Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 20 | 6 | 3 | ||
| 2 | CF | 21 | 3 | 4 | ||
| 3 | CF | 29 | 2 | 2 | ||
| 4 | CF | 32 | 2 | 4 | ||
| 5 | CF | 21 | 1 | 1 | ||
| 6 | CF | 31 | 1 | 1 | ||
| 7 | CF | 22 | 1 | 2 | ||
| 8 | CF | 22 | 1 | 2 | ||
| 9 | CF | 32 | 1 | 2 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 25 | 8 | 3 | ||
| 2 | CM | 21 | 2 | 1 | ||
| 3 | CM | 30 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | 21 | 1 | 1 | ||
| 5 | LW | 21 | 1 | 1 | ||
| 6 | AM | 21 | 1 | 2 | ||
| 7 | CM | 21 | 1 | 3 | ||
| 8 | RW | 31 | 1 | 3 | ||
| 9 | CM | 21 | 1 | 4 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 21 | 0 | 2 | ||
| 2 | 29 | 0.33 | 3 | ||
| 3 | 34 | 0.67 | 3 | ||
| 4 | 34 | 1 | 3 | ||
| 5 | 21 | 1 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 25 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
| 2 | CF | 20 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
| 3 | CF | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | CM | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | CF | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | LW | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | CF | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | CF | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | CF | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | AM | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 17 | RW | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 18 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RW | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | AM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | DM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | CM | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | CM | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 25 | 9.5 | 3 | |||
| 2 | SW | 21 | 8.84 | 3 | |||
| 3 | CM | 21 | 8.57 | 3 | |||
| 4 | CF | 20 | 8.17 | 3 | |||
| 5 | DM | 21 | 8.08 | 3 | |||
| 6 | DM | 20 | 7.97 | 3 | |||
| 7 | CM | 30 | 7.78 | 2 | |||
| 8 | CM | 20 | 7.64 | 2 | |||
| 9 | CD | 32 | 7.56 | 3 | |||
| 10 | CD | 25 | 7.54 | 3 | |||
| 11 | CD | 30 | 7.32 | 2 | |||
| 12 | CD | 22 | 7.18 | 2 | |||
| 13 | AM | 32 | 7.17 | 4 | |||
| 14 | AM | 21 | 7.17 | 2 | |||
| 15 | CM | 31 | 7.13 | 2 | |||
| 16 | CM | 21 | 7.05 | 2 | |||
| 17 | CM | 21 | 6.93 | 3 | |||
| 18 | CM | 21 | 6.92 | 3 | |||
| 19 | DM | 22 | 6.92 | 4 | |||
| 20 | CM | 21 | 6.86 | 4 | |||
| 21 | RW | 31 | 6.82 | 3 | |||
| 22 | CF | 22 | 6.71 | 2 | |||
| 23 | CM | 32 | 6.71 | 4 | |||
| 24 | RD | 22 | 6.68 | 2 | |||
| 25 | GK | 34 | 6.58 | 3 | |||
| 26 | AM | 34 | 6.38 | 2 | |||
| 27 | LW | 32 | 6.31 | 3 | |||
| 28 | CF | 34 | 6.24 | 2 | |||
| 29 | RD | 21 | 6.23 | 3 | |||
| 30 | CF | 21 | 6.2 | 4 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | LD | 31 | 374 | 4 | 5.67 | |||
| 2 | GK | 34 | 355 | 3 | 6.58 | |||
| 3 | RM | 34 | 355 | 3 | 5.62 | |||
| 4 | DM | 21 | 355 | 3 | 8.08 | |||
| 5 | LM | 21 | 355 | 3 | 5.84 | |||
| 6 | CD | 32 | 355 | 3 | 7.56 | |||
| 7 | SW | 21 | 355 | 3 | 8.84 | |||
| 8 | DM | 31 | 349 | 4 | 5.84 | |||
| 9 | AM | 32 | 304 | 4 | 7.17 | |||
| 10 | DM | 20 | 301 | 3 | 7.97 | |||
| 11 | CD | 25 | 282 | 3 | 7.54 | |||
| 12 | CD | 21 | 282 | 3 | 5.87 | |||
| 13 | CM | 21 | 282 | 3 | 8.57 | |||
| 14 | DM | 28 | 282 | 3 | 5.99 | |||
| 15 | GK | 29 | 282 | 3 | 5.68 | |||
| 16 | RD | 21 | 282 | 3 | 6.23 | |||
| 17 | LW | 32 | 282 | 3 | 6.31 | |||
| 18 | LW | 21 | 281 | 3 | 5.74 | |||
| 19 | RD | 31 | 279 | 3 | 4.66 | |||
| 20 | CF | 21 | 272 | 4 | 6.2 | |||
| 21 | CM | 21 | 270 | 3 | 6.92 | |||
| 22 | GK | 34 | 265 | 3 | 5.48 | |||
| 23 | DM | 22 | 233 | 4 | 6.92 | |||
| 24 | CF | 20 | 228 | 3 | 8.17 | |||
| 25 | CD | 34 | 224 | 2 | 5.42 | |||
| 26 | AM | 25 | 222 | 3 | 9.5 | |||
| 27 | RW | 31 | 212 | 3 | 6.82 | |||
| 28 | CM | 32 | 188 | 4 | 6.71 | |||
| 29 | RD | 22 | 188 | 2 | 6.68 | |||
| 30 | RW | 30 | 187 | 2 | 6.09 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 57 | |
| 2 | Бразилия | 5 | |
| 3 | Сенегал | 5 | |
| 4 | Франция | 5 | |
| 5 | Нигерия | 4 | |
| 6 | Нидерланды | 4 | |
| 7 | Украина | 4 | |
| 8 | Гана | 3 | |
| 9 | Дания | 3 | |
| 10 | Колумбия | 3 | |
| 11 | Россия | 3 | |
| 12 | Япония | 3 | |
| 13 | Беларусь | 2 | |
| 14 | Италия | 2 | |
| 15 | Камерун | 2 | |
| 16 | Кот-д Ивуар | 2 | |
| 17 | Марокко | 2 | |
| 18 | Португалия | 2 | |
| 19 | Уругвай | 2 | |
| 20 | Хорватия | 2 | |
| 21 | Швеция | 2 | |
| 22 | Австрия | 1 | |
| 23 | Англия | 1 | |
| 24 | Ангола | 1 | |
| 25 | Аргентина | 1 | |
| 26 | Босния и Герцеговина | 1 | |
| 27 | Буркина-Фасо | 1 | |
| 28 | Гвинея | 1 | |
| 29 | Гондурас | 1 | |
| 30 | Грузия | 1 | |
| 31 | Демократическая Республика Конго | 1 | |
| 32 | Израиль | 1 | |
| 33 | Иран | 1 | |
| 34 | Ирландия | 1 | |
| 35 | Испания | 1 | |
| 36 | Казахстан | 1 | |
| 37 | Катар | 1 | |
| 38 | Мадагаскар | 1 | |
| 39 | Норвегия | 1 | |
| 40 | Польша | 1 | |
| 41 | США | 1 | |
| 42 | Тунис | 1 | |
| 43 | Турция | 1 | |
| 44 | Черногория | 1 | |