Таблицы Таблицы турнира

  • Таблица общая, домашняя, выездная
  • Шахматка
  • Последние результаты команд

    И В Н П з п з/п Очки И В Н П з п з/п Очки И В Н П з п з/п Очки
1 Русенборг Русенборг 20 15 4 1 42 14 +28 49 10 8 2 0 25 7 +18 26 10 7 2 1 17 7 +10 23
2 Тромсё Тромсё 20 14 6 0 57 13 +44 48 9 7 2 0 26 6 +20 23 11 7 4 0 31 7 +24 25
3 Бранн Бранн 20 15 3 2 65 23 +42 48 9 8 1 0 30 5 +25 25 11 7 2 2 35 18 +17 23
4 Мольде Мольде 20 13 5 2 43 18 +25 44 9 5 3 1 18 6 +12 18 11 8 2 1 25 12 +13 26
5 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 20 10 9 1 37 20 +17 39 9 4 4 1 19 11 +8 16 11 6 5 0 18 9 +9 23
6 Одд Одд 20 10 7 3 49 29 +20 37 10 5 3 2 28 18 +10 18 10 5 4 1 21 11 +10 19
7 Саннефьорд Саннефьорд 20 10 6 4 36 19 +17 36 10 6 3 1 20 7 +13 21 10 4 3 3 16 12 +4 15
8 Кристиансунн Кристиансунн 20 7 7 6 29 23 +6 28 10 4 5 1 16 8 +8 17 10 3 2 5 13 15 -2 11
9 Волеренга Волеренга 20 5 5 10 13 28 -15 20 11 3 4 4 9 14 -5 13 9 2 1 6 4 14 -10 7
10 Викинг Викинг 20 0 13 7 3 15 -12 13 10 0 6 4 3 10 -7 6 10 0 7 3 0 5 -5 7
11 Фредрикстад Фредрикстад 20 1 9 10 6 24 -18 12 10 1 4 5 5 11 -6 7 10 0 5 5 1 13 -12 5
12 Стабек Стабек 20 2 6 12 6 34 -28 12 11 2 1 8 4 22 -18 7 9 0 5 4 2 12 -10 5
13 Ранхейм Ранхейм 20 2 6 12 7 40 -33 12 11 2 3 6 7 19 -12 9 9 0 3 6 0 21 -21 3
14 Олесунн Олесунн 20 1 8 11 4 32 -28 11 11 0 6 5 1 15 -14 6 9 1 2 6 3 17 -14 5
15 Лиллестрём Лиллестрём 20 0 9 11 8 43 -35 9 9 0 5 4 2 17 -15 5 11 0 4 7 6 26 -20 4
16 Будё-Глимт Будё-Глимт 20 1 5 14 4 34 -30 8 11 1 2 8 3 17 -14 5 9 0 3 6 1 17 -16 3
Результаты:11 тур12 тур13 тур14 тур15 тур16 тур17 тур18 тур19 тур20 тур
Русенборг Русенборг hW +3 aL hW +3 aD +1 hW +3 hD +1 aD +1 hW +3 aW +3 aW +3
Тромсё Тромсё aD +1 hW +3 aD +1 hD +1 aW +3 aW +3 hW +3 aW +3 hW +3 aD +1
Бранн Бранн aD +1 hW +3 aD +1 hD +1 aL aW +3 hW +3 aW +3 hW +3 aW +3
Мольде Мольде hD +1 aL aD +1 hW +3 aW +3 aD +1 hW +3 aW +3 hW +3 aW +3
Стрёмсгодсет Стрёмсго… hD +1 aW +3 hD +1 aD +1 aW +3 aW +3 hD +1 aW +3 hL aD +1
Одд Одд hD +1 aW +3 hD +1 aD +1 hL hW +3 aD +1 aL hW +3 aD +1
Саннефьорд Саннефьо… aD +1 hW +3 aD +1 hW +3 aW +3 aW +3 hW +3 aD +1 hW +3 hD +1
Кристиансунн Кристиан… hW +3 aL hD +1 aL hL aL hD +1 aW +3 hW +3 aD +1
Волеренга Волеренга hW +3 aD +1 hW +3 aL hD +1 hL aL hL aL hD +1
Викинг Викинг aD +1 hD +1 aL hD +1 aD +1 hL aD +1 hD +1 aD +1 hD +1
Фредрикстад Фредрикс… aL hW +3 aL hD +1 aD +1 aD +1 hD +1 hL aL hD +1
Стабек Стабек aD +1 hL hW +3 aD +1 hD +1 hL aD +1 hL aL hL
Ранхейм Ранхейм hD +1 aD +1 hW +3 aD +1 hL hW +3 aL hL aL hD +1
Олесунн Олесунн aL hD +1 aL hD +1 hD +1 hD +1 aL hD +1 aL hL
Лиллестрём Лиллестр… aL hL aL hD +1 aD +1 aL hD +1 aD +1 hD +1 aD +1
Будё-Глимт Будё-Гли… hD +1 aL hD +1 aD +1 hL hL aL hL aL hL