Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фессин | 2 | 1 | |
| 2 | Коннор Баррон | 1 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Лопес | 1 | 1 | |
| 2 | Жоао Алану | 1 | 1 | |
| 3 | Игнасиу | 1 | 1 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гильерме Тше | 1 | 1 | |
| 2 | Рикардо Диас | 2 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Фессин | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | RF | Коннор Баррон | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | AM | Леонель Лопес | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | Жоао Алану | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CM | Игнасиу | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | Дани Крюгер | 9.91 | 1 | ||
| 2 | LF | Фессин | 7.94 | 1 | ||
| 3 | CD | Яго Анжус | 7.86 | 1 | ||
| 4 | CM | Жоао Алану | 7.82 | 1 | ||
| 5 | CM | Игнасиу | 7.72 | 1 | ||
| 6 | CM | Малиеле Винсент Пуле | 7.05 | 1 | ||
| 7 | CM | Густаву | 6.41 | 1 | ||
| 8 | LM | Филип Босниак | 6.29 | 1 | ||
| 9 | LD | Эктор Уриас | 6.21 | 1 | ||
| 10 | CD | Луиз Отавио | 6.19 | 1 |