Ближайшие матчи| 1/4 финала | 23 Апреля 2026 16:00 | |
| ОФК Белград | 3:0 | Графичар | 23 Апреля 2026 22:00 |
| Железничар | 1:0 | Раднички 1923 |
| Явор | 0:2 | Чукарички |
| Вождовац | 3:2 | Нови Пазар |
| Полуфинал | 30 Апреля 2026 22:00 | |
| Чукарички | -:- | ОФК Белград |
| Вождовац | -:- | Железничар |
Последние комментарии| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Кулиш | 4 | 1 | |
| 2 | Абдалла Сима | 4 | 1 | |
| 3 | Мохамед Бузайен | 4 | 2 | |
| 4 | Лазар Попович | 4 | 2 | |
| 5 | Душан Тадич | 3 | 1 | |
| 6 | Ален Мелунович | 3 | 2 | |
| 7 | Александар Ивечич | 3 | 2 | |
| 8 | Максим Халл | 2 | 1 | |
| 9 | Вадим Крапивный | 2 | 1 | |
| 10 | Ярослав Калас | 2 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Андреев | 0 | 1 | |
| 2 | Пабло Пантиру | 1 | 0 | |
| 3 | Карлос Пизарро | 1 | 0 | |
| 4 | Эйдан Пауэлл | 1 | 0 | |
| 5 | Едиге Сахалбаев | 1 | 0 | |
| 6 | Маттиас Глатцель | 1 | 0 | |
| 7 | Алексис Меркадо | 1 | 0 | |
| 8 | Йован Нишич | 1 | 0 | |
| 9 | Нилас Хамжич | 1 | 0 | |
| 10 | Неманья Лазович | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бен Чилуэлл | 6 | 2 | |
| 2 | Никола Павличевич | 4 | 2 | |
| 3 | Василие Мияйлович | 4 | 2 | |
| 4 | Андрес Живец | 3 | 1 | |
| 5 | Душко Тетек | 2 | 1 | |
| 6 | Лазар Маркович | 2 | 1 | |
| 7 | Любомир Павлович | 2 | 1 | |
| 8 | Марко Йованчич | 2 | 1 | |
| 9 | Дино Тумбасевич | 2 | 2 | |
| 10 | Абилиу де Жезуш | 2 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамьян Савич | 0 | 2 | |
| 2 | Виктор Кнежевич | 0 | 2 | |
| 3 | Джейсон Бланко | 0 | 2 | |
| 4 | Омар Джемерт | 0.5 | 2 | |
| 5 | Марко Илич | 0.5 | 2 | |
| 6 | Станислав Бучнев | 1 | 2 | |
| 7 | Марко Кнежевич | 1 | 2 | |
| 8 | Леонид Чухлей | 1 | 2 | |
| 9 | Максим Белов | 1.5 | 2 | |
| 10 | Ваутер Велтман | 1.5 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Бен Чилуэлл | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | CF | Богдан Кулиш | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 3 | CF | Абдалла Сима | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 4 | CF | Мохамед Бузайен | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | AM | Никола Павличевич | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 6 | LF | Лазар Попович | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 7 | LW | Василие Мияйлович | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 8 | AM | Андрес Живец | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | RF | Душан Тадич | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 10 | LF | Ален Мелунович | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Бен Чилуэлл | 10 | 2 | ||
| 2 | LW | Василие Мияйлович | 9.91 | 2 | ||
| 3 | LF | Лазар Попович | 9.73 | 2 | ||
| 4 | DM | Джек Беттс | 8.94 | 2 | ||
| 5 | CM | Стефан Шапич | 8.82 | 2 | ||
| 6 | AM | Никола Павличевич | 8.59 | 2 | ||
| 7 | CM | Зоран Макарич | 8.37 | 2 | ||
| 8 | LF | Ален Мелунович | 8.16 | 2 | ||
| 9 | CM | Брайан Грэм | 8.15 | 2 | ||
| 10 | CM | Марко Николич | 8.02 | 2 |