Статистика игроков| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2 | CF | 27 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 3 | RF | 24 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | AM | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | CF | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 7 | RM | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | CM | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | CF | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 10 | RF | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | CF | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | CF | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | AM | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14 | CM | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 15 | AM | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | LF | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | AM | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 18 | AM | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 19 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 20 | CM | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 21 | CM | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 22 | CF | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 23 | RF | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 24 | LF | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25 | AM | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 26 | CF | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 27 | RW | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 28 | AM | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 29 | CF | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | AM | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | CF | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | AM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | AM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | CF | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | AM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | CM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | AM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | CF | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | CM | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | CM | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | CF | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | AM | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 46 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 49 | AM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 50 | CM | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 52 | RF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 53 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 55 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 56 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 57 | LW | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 58 | RF | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 59 | CM | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 60 | CF | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | CF | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 62 | RW | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 63 | CF | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | AM | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 65 | RW | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 66 | AM | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 67 | CF | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | LW | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 71 | CF | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 72 | CM | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 73 | CF | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | LM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 75 | AM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 76 | CD | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 77 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 78 | AM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 79 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | AM | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | CF | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 83 | LW | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 84 | LW | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85 | AM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | CM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 87 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | CF | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | AM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 90 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | CF | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 94 | RM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 95 | CM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 96 | AM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | DM | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | DM | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | AM | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | CD | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | LM | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | DM | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | RM | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | DM | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | AM | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | LW | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | RM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | LD | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | CD | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | LD | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | CM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | AM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | CM | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | DM | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | LD | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | DM | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | LD | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 28 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | CD | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | RD | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | DM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | DM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | CF | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | LF | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 36 | CF | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | CD | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | DM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | CM | 34 | 10 | 1 | |||
| 2 | AM | 27 | 10 | 1 | |||
| 3 | CM | 21 | 10 | 1 | |||
| 4 | CM | 24 | 10 | 1 | |||
| 5 | CF | 25 | 10 | 1 | |||
| 6 | RF | 34 | 10 | 1 | |||
| 7 | LM | 34 | 10 | 1 | |||
| 8 | CD | 29 | 10 | 1 | |||
| 9 | RM | 25 | 10 | 1 | |||
| 10 | LD | 32 | 10 | 1 | |||
| 11 | AM | 25 | 10 | 1 | |||
| 12 | RW | 25 | 10 | 1 | |||
| 13 | AM | 28 | 10 | 1 | |||
| 14 | LM | 29 | 10 | 1 | |||
| 15 | CF | 25 | 10 | 1 | |||
| 16 | AM | 21 | 10 | 1 | |||
| 17 | CM | 34 | 10 | 1 | |||
| 18 | CF | 32 | 9.96 | 1 | |||
| 19 | CM | 33 | 9.89 | 1 | |||
| 20 | CF | 34 | 9.84 | 1 | |||
| 21 | AM | 24 | 9.82 | 1 | |||
| 22 | LW | 30 | 9.82 | 1 | |||
| 23 | AM | 26 | 9.72 | 1 | |||
| 24 | CM | 32 | 9.56 | 1 | |||
| 25 | RW | 23 | 9.47 | 1 | |||
| 26 | CF | 23 | 9.43 | 1 | |||
| 27 | CD | 27 | 9.42 | 1 | |||
| 28 | GK | 29 | 9.41 | 1 | |||
| 29 | CM | 31 | 9.37 | 1 | |||
| 30 | GK | 25 | 9.3 | 1 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | CF | 25 | 141 | 1 | 5.65 | |||
| 2 | CD | 30 | 141 | 1 | 5.41 | |||
| 3 | LW | 31 | 141 | 1 | 6.34 | |||
| 4 | LD | 30 | 141 | 1 | 5.41 | |||
| 5 | RW | 22 | 141 | 1 | 5.02 | |||
| 6 | DM | 32 | 141 | 1 | 5.68 | |||
| 7 | CM | 23 | 141 | 1 | 4.37 | |||
| 8 | LD | 32 | 141 | 1 | 10 | |||
| 9 | RW | 27 | 141 | 1 | 5.19 | |||
| 10 | RD | 31 | 141 | 1 | 4.28 | |||
| 11 | CM | 25 | 141 | 1 | 6.99 | |||
| 12 | GK | 31 | 141 | 1 | 6.3 | |||
| 13 | LW | 29 | 141 | 1 | 4.97 | |||
| 14 | DM | 19 | 141 | 1 | 6.11 | |||
| 15 | GK | 30 | 141 | 1 | 7.01 | |||
| 16 | AM | 34 | 141 | 1 | 7.42 | |||
| 17 | CD | 26 | 141 | 1 | 9.17 | |||
| 18 | CF | 25 | 141 | 1 | 4.65 | |||
| 19 | RD | 27 | 134 | 1 | 4.48 | |||
| 20 | LD | 25 | 134 | 1 | 3.93 | |||
| 21 | CM | 33 | 134 | 1 | 4.86 | |||
| 22 | RW | 30 | 134 | 1 | 8.29 | |||
| 23 | CD | 27 | 134 | 1 | 8.54 | |||
| 24 | LW | 25 | 134 | 1 | 7 | |||
| 25 | GK | 31 | 134 | 1 | 8.34 | |||
| 26 | RD | 18 | 134 | 1 | 4.05 | |||
| 27 | DM | 31 | 134 | 1 | 7.51 | |||
| 28 | CM | 19 | 134 | 1 | 6.06 | |||
| 29 | CD | 34 | 134 | 1 | 6.7 | |||
| 30 | DM | 25 | 134 | 1 | 6.85 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 296 | |
| 2 | Уэльс | 35 | |
| 3 | Шотландия | 22 | |
| 4 | Ирландия | 17 | |
| 5 | Россия | 16 | |
| 6 | Польша | 14 | |
| 7 | Бразилия | 13 | |
| 8 | Испания | 13 | |
| 9 | Северная Ирландия | 13 | |
| 10 | Италия | 10 | |
| 11 | Украина | 10 | |
| 12 | Франция | 10 | |
| 13 | Германия | 9 | |
| 14 | Мексика | 9 | |
| 15 | Нидерланды | 9 | |
| 16 | Словакия | 9 | |
| 17 | Чехия | 9 | |
| 18 | Австралия | 8 | |
| 19 | Сербия | 8 | |
| 20 | Беларусь | 7 | |
| 21 | Колумбия | 7 | |
| 22 | Швейцария | 7 | |
| 23 | Ямайка | 7 | |
| 24 | Норвегия | 6 | |
| 25 | Хорватия | 6 | |
| 26 | Швеция | 6 | |
| 27 | Грузия | 5 | |
| 28 | Дания | 5 | |
| 29 | Казахстан | 5 | |
| 30 | КНР | 5 | |
| 31 | Нигерия | 5 | |
| 32 | Португалия | 5 | |
| 33 | Япония | 5 | |
| 34 | Лихтенштейн | 4 | |
| 35 | Сент-Люсия | 4 | |
| 36 | США | 4 | |
| 37 | Узбекистан | 4 | |
| 38 | Южная Корея | 4 | |
| 39 | Австрия | 3 | |
| 40 | Гана | 3 | |
| 41 | Египет | 3 | |
| 42 | Зимбабве | 3 | |
| 43 | Кот-д Ивуар | 3 | |
| 44 | Турция | 3 | |
| 45 | Эквадор | 3 | |
| 46 | ЮАР | 3 | |
| 47 | Аргентина | 2 | |
| 48 | Босния и Герцеговина | 2 | |
| 49 | Исландия | 2 | |
| 50 | Новая Зеландия | 2 | |
| 51 | Уругвай | 2 | |
| 52 | Албания | 1 | |
| 53 | Армения | 1 | |
| 54 | Бельгия | 1 | |
| 55 | Венгрия | 1 | |
| 56 | Восточный Тимор | 1 | |
| 57 | Гамбия | 1 | |
| 58 | Греция | 1 | |
| 59 | Замбия | 1 | |
| 60 | Камерун | 1 | |
| 61 | Канада | 1 | |
| 62 | Катар | 1 | |
| 63 | Кения | 1 | |
| 64 | Коморские острова | 1 | |
| 65 | Люксембург | 1 | |
| 66 | Монако | 1 | |
| 67 | Монголия | 1 | |
| 68 | Пуэрто-Рико | 1 | |
| 69 | Румыния | 1 | |
| 70 | Сан-Марино | 1 | |
| 71 | Сейшельские Острова | 1 | |
| 72 | Словения | 1 | |
| 73 | Соломоновы Острова | 1 | |
| 74 | Сьерра-Леоне | 1 | |
| 75 | Тунис | 1 | |
| 76 | Финляндия | 1 | |
| 77 | Чили | 1 | |