Ближайшие матчи| 35 тур | 4 Февраля 2026 20:00 | |
| Младост ГАТ | 0:2 | Единство | 4 Февраля 2026 21:00 |
| Партизан | 5:1 | Смедерево |
| Текстилац | 5:0 | Борац | 4 Февраля 2026 22:00 |
| (С) Спартак | 1:4 | Мачва |
| ИМТ | 0:2 | ТСЦ |
| 36 тур | 6 Февраля 2026 20:00 | |
| Единство | -:- | Спартак (С) | 6 Февраля 2026 21:00 |
| ТСЦ | -:- | Текстилац | 6 Февраля 2026 22:00 |
| Смедерево | -:- | Младост ГАТ |
| Мачва | -:- | Партизан |
| Борац | -:- | ИМТ |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 35 | 24 | 9 | 2 | 56 | 12 | +44 | 81 | |
| 2 (2) | - | 35 | 14 | 18 | 3 | 39 | 12 | +27 | 60 | |
| 3 (3) | - | 35 | 14 | 14 | 7 | 51 | 25 | +26 | 56 | |
| 4 (4) | - | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 63 | -5 | 56 | |
| 5 (5) | - | 35 | 11 | 16 | 8 | 35 | 25 | +10 | 49 | |
| 6 (6) | - | 35 | 7 | 16 | 12 | 25 | 30 | -5 | 37 | |
| 7 (7) | - | 35 | 7 | 15 | 13 | 28 | 40 | -12 | 36 | |
| 8 (8) | - | 35 | 5 | 18 | 12 | 27 | 37 | -10 | 33 | |
| 9 (9) | - | 35 | 4 | 13 | 18 | 25 | 50 | -25 | 25 | |
| 10 (10) | - | 35 | 1 | 17 | 17 | 7 | 57 | -50 | 20 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юань Маматил | 41 | 31 | |
| 2 | Луис Рока | 33 | 28 | |
| 3 | Зоран Квржич | 32 | 15 | |
| 4 | Боян Палочевич | 28 | 30 | |
| 5 | Лука Квирикашвили | 17 | 22 | |
| 6 | Матея Влайкович | 16 | 16 | |
| 7 | Крста Джорджевич | 16 | 35 | |
| 8 | Джордже Шушняр | 16 | 35 | |
| 9 | Владимир Стевлич | 15 | 31 | |
| 10 | Такаси Накамачи | 14 | 21 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Денич | 5 | 0 | |
| 2 | Матея Бачанин | 5 | 0 | |
| 3 | Aртур Терентьев | 3 | 1 | |
| 4 | Джордже Попович | 3 | 1 | |
| 5 | Лазар Константинов | 3 | 1 | |
| 6 | Дарко Милосавлевич | 4 | 0 | |
| 7 | Алекса Челич | 4 | 0 | |
| 8 | Никола Крстич | 4 | 0 | |
| 9 | Aкмал Орифов | 1 | 2 | |
| 10 | Бранислав Руняич | 2 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазар Маркович | 22 | 12 | |
| 2 | Неманья Звеканов | 18 | 10 | |
| 3 | Войин Вескович | 15 | 31 | |
| 4 | Йован Филипович | 14 | 26 | |
| 5 | Йован Рогач | 12 | 35 | |
| 6 | Маттиас Глатцель | 11 | 29 | |
| 7 | Маркус Диоманде | 11 | 30 | |
| 8 | Александар Танасин | 9 | 35 | |
| 9 | Бруно Конти | 8 | 30 | |
| 10 | Урош Дамнянович | 8 | 33 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамьян Мальбашич | 0.24 | 29 | |
| 2 | Неманья Белич | 0.25 | 32 | |
| 3 | Джордже Вуканич | 0.52 | 23 | |
| 4 | Мозес Уорд-Проуз | 0.63 | 27 | |
| 5 | Тиагу Густаво | 0.73 | 33 | |
| 6 | Пабло Альфаро | 0.84 | 31 | |
| 7 | Афонсу Нуньеш Соареш | 1 | 13 | |
| 8 | Филип Пайович | 1.06 | 35 | |
| 9 | Страхиня Йович | 1.12 | 17 | |
| 10 | Вукашин Джорджевич | 1.18 | 17 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Юань Маматил | 0 | 41 | 41 | 31 | ||
| 2 | CF | Луис Рока | 0 | 33 | 33 | 28 | ||
| 3 | CF | Зоран Квржич | 0 | 32 | 32 | 15 | ||
| 4 | CF | Боян Палочевич | 0 | 28 | 28 | 30 | ||
| 5 | AM | Лазар Маркович | 22 | 0 | 22 | 12 | ||
| 6 | AM | Йован Филипович | 14 | 8 | 22 | 26 | ||
| 7 | CF | Крста Джорджевич | 5 | 16 | 21 | 35 | ||
| 8 | CM | Неманья Звеканов | 18 | 0 | 18 | 10 | ||
| 9 | CF | Матея Влайкович | 1 | 16 | 17 | 16 | ||
| 10 | RF | Лука Квирикашвили | 0 | 17 | 17 | 22 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Райан Эндрюс | 8.5 | 28 | ||
| 2 | CM | Илия Павлович | 7.96 | 32 | ||
| 3 | RW | Йован Рогач | 7.91 | 35 | ||
| 4 | AM | Йован Филипович | 7.85 | 26 | ||
| 5 | DM | Дарко Илич | 7.83 | 20 | ||
| 6 | CF | Юань Маматил | 7.72 | 31 | ||
| 7 | CF | Зоран Квржич | 7.72 | 15 | ||
| 8 | CD | Игор Петрович | 7.63 | 23 | ||
| 9 | AM | Маркус Диоманде | 7.61 | 30 | ||
| 10 | CM | Йован Бракус | 7.54 | 35 |