Ближайшие матчи| 2 тур | 5 Ноября 2025 16:00 | |
| Депортиво | 2:1 | Луго |
| Эспаньол | 0:2 | Гранада | 5 Ноября 2025 17:00 |
| Жирона | 0:1 | Атлетик Биль… | 5 Ноября 2025 20:00 |
| Леганес | 1:0 | Уэска | 5 Ноября 2025 21:00 |
| Реал Сарагоса | 0:0 | Мальорка |
| 3 тур | 9 Ноября 2025 17:00 | |
| Мальорка | -:- | Жирона | 9 Ноября 2025 20:00 |
| Луго | -:- | Леганес | 9 Ноября 2025 21:00 |
| Эспаньол | -:- | Реал Сарагоса | 9 Ноября 2025 22:00 |
| Атлетик Биль… | -:- | Депортиво |
| Уэска | -:- | Гранада |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 (5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 5 (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 7 (10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 8 (6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 9 (7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 10 (9) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамаду Коне | 4 | 2 | |
| 2 | Пацифик Ниёнгабире | 3 | 2 | |
| 3 | Егор Васильев | 3 | 2 | |
| 4 | Гастон Саманьего | 2 | 1 | |
| 5 | Нельсон Балонго | 2 | 2 | |
| 6 | Хуанми | 2 | 2 | |
| 7 | Альберто Морилья | 1 | 1 | |
| 8 | Микель Айеса | 1 | 2 | |
| 9 | Томислав Зегири | 1 | 2 | |
| 10 | Димитри Пьерини | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонин | 0 | 1 | |
| 2 | Педро Фернандес | 1 | 0 | |
| 3 | Стивен Лэнг | 1 | 0 | |
| 4 | Муджид Садик | 1 | 0 | |
| 5 | Сесар Мейнау | 1 | 0 | |
| 6 | Хорхе Лисаррага | 1 | 0 | |
| 7 | Алекс Эль-Хаддади | 1 | 0 | |
| 8 | Ихиньо Эль Мансури | 1 | 0 | |
| 9 | Майкел Себальос | 1 | 0 | |
| 10 | Кайрон Гордон | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ихиньо Эль Мансури | 3 | 2 | |
| 2 | Алейш Фебас | 2 | 1 | |
| 3 | Давиде Фаббри | 2 | 1 | |
| 4 | Давид Кабрера | 2 | 2 | |
| 5 | Жорди Авилес | 1 | 1 | |
| 6 | Альваро Солис | 1 | 1 | |
| 7 | Артём Шалаев | 1 | 2 | |
| 8 | Пабло Муньос | 1 | 2 | |
| 9 | Ману Морилло | 1 | 2 | |
| 10 | Абду Мбарк | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Лисаррага | 0 | 2 | |
| 2 | Михаил Яшин | 0 | 2 | |
| 3 | Томислав Зегири | 0.5 | 2 | |
| 4 | Хесус Руис | 1 | 2 | |
| 5 | Хави Фуэго | 1.5 | 2 | |
| 6 | Хайме Кальдерон | 1.5 | 2 | |
| 7 | Антонио Адан | 2 | 2 | |
| 8 | Антонио Валера | 2 | 2 | |
| 9 | Уго Сайнс-Маза | 2.5 | 2 | |
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Мамаду Коне | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2 | CF | Пацифик Ниёнгабире | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | AM | Ихиньо Эль Мансури | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | CF | Егор Васильев | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 5 | AM | Алейш Фебас | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6 | AM | Давиде Фаббри | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | CF | Гастон Саманьего | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 8 | RM | Давид Кабрера | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9 | CF | Нельсон Балонго | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | Хуанми | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Ихиньо Эль Мансури | 10 | 2 | ||
| 2 | RM | Давид Кабрера | 9.3 | 2 | ||
| 3 | LF | Мамаду Коне | 9.09 | 2 | ||
| 4 | CF | Егор Васильев | 8.92 | 2 | ||
| 5 | LF | Пепе Сеоане | 8.86 | 2 | ||
| 6 | CD | Хонатан Валенсия | 8.47 | 2 | ||
| 7 | CM | Яго Гандой | 8.3 | 2 | ||
| 8 | LM | Рене Валиенте | 8.21 | 2 | ||
| 9 | CM | Леандро Треллес | 8.21 | 2 | ||
| 10 | GK | Антонио Валера | 8.19 | 2 |