Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1ЭвертонRF Райан Хатчинсон Райан Хатчинсон 24 43 34
2Вест Хэм ЮнайтедLF Эммануэль Лонгело Эммануэль Лонгело 30 34 35
3Тоттенхэм ХотспурCF Мэтти Мингс Мэтти Мингс 24 33 37
4АрсеналCF Эштон Виндасс Эштон Виндасс 25 30 38
5БорнмутCF Глеб Павловец Глеб Павловец 31 30 38
6ЭвертонLF Пауло Виктор Пауло Виктор 32 28 34
7БернлиLF Дейн МакКаллоф Дейн МакКаллоф 24 27 24
8СаутгемптонCF Фахми Бнина Фахми Бнина 25 24 32
9БернлиRF Эду Эду 29 23 24
10БернлиLF Аксель Перес Аксель Перес 30 22 25
11ЛиверпульLF Роберт Стрит Роберт Стрит 33 20 38
12УотфордRF Макс Томпсон Макс Томпсон 30 19 27
13Вест Хэм ЮнайтедRF Сонни Перкинс Сонни Перкинс 27 19 29
14Вест Хэм ЮнайтедLF Рамаз Меладзе Рамаз Меладзе 31 18 28
15Шеффилд ЮнайтедRF Дэниел Джеббисон Дэниел Джеббисон 29 17 28
16Лестер СитиLF Джейкоб Дженкинсон Джейкоб Дженкинсон 24 17 33
17Шеффилд ЮнайтедRF Райан Кент Райан Кент 22 16 12
18Лестер СитиLF Джейкоб Уэйклинг Джейкоб Уэйклинг 29 16 27
19Шеффилд ЮнайтедLF Риан Брюстер Риан Брюстер 29 16 28
20УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 28 16 32
21Норвич СитиLF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 29 16 34
22Оксфорд ЮнайтедCF Кан Хёнмук Кан Хёнмук 27 16 37
23Норвич СитиRF Абу Камара Абу Камара 29 15 24
24СаутгемптонCF Райан Лонгстафф Райан Лонгстафф 25 15 31
25Бирмингем СитиCF Камил Билиньски Камил Билиньски 28 15 33
26Манчестер ЮнайтедCF Морган МакНамара Морган МакНамара 30 14 34
27Норвич СитиRF Дани Ольмо Дани Ольмо 33 13 26
28Шеффилд ЮнайтедRF Деле Алли Деле Алли 22 12 23
29Манчестер ЮнайтедCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 30 12 34
30АрсеналCF Сонни Фредерикс Сонни Фредерикс 25 11 21
31Норвич СитиLF Максимилиан Баумйоханн Максимилиан Баумйох… 27 11 23
32Бирмингем СитиCF Диегу Лейва Диегу Лейва 28 11 34
33Шеффилд ЮнайтедLF Билли Шарп Билли Шарп 28 10 27
34УотфордRF Эмилиано Ригони Эмилиано Ригони 33 10 27
35ЛиверпульRF Марко Ройс Марко Ройс 33 10 34
36Куинз Парк РейнджерсCF Макс О'Найн Макс О'Найн 19 10 36
37СаутгемптонCF Ираклий Гуртчумелия Ираклий Гуртчумелия 25 9 14
38Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 33 9 19
39Куинз Парк РейнджерсCF Д`Шон Кэрролл Д`Шон Кэрролл 23 9 38
40Суонси СитиCF Лиам Каллен Лиам Каллен 32 9 38
41Лидс ЮнайтедCF Донт Гринидж Донт Гринидж 24 8 8
42Вест Хэм ЮнайтедCF Виллюм Сигурдссон Виллюм Сигурдссон 23 8 10
43БернлиCF Кенер Вивар Кенер Вивар 24 8 11
44Лестер СитиRF Джош Эппиа Джош Эппиа 23 8 20
45Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 33 7 18
46Куинз Парк РейнджерсCF Азам Кухарчик Азам Кухарчик 19 7 32
47Пхохан СтилерсCF Хо Ён Чон Хо Ён Чон 33 7 33
48Лидс ЮнайтедCF Макс Беннетт Макс Беннетт 26 6 23
49Тоттенхэм ХотспурCF Патрик МакИлени Патрик МакИлени 24 6 24
50УотфордRF Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко 20 5 7
51УотфордLF Джек Грайевс Джек Грайевс 21 4 18
52Лидс ЮнайтедCF Кристиан Лопес Кристиан Лопес 29 3 19
53ЧелсиCF Кай Хавертц Кай Хавертц 25 3 24
54Куинз Парк РейнджерсCF Оссама Роу Оссама Роу 23 3 36
55Бирмингем СитиCF Оссама Влаэрти Оссама Влаэрти 26 2 2
56Лидс ЮнайтедCF Эдгар Гомез Эдгар Гомез 20 1 3
57Суонси СитиCF Кирон Рэмзи Кирон Рэмзи 19 1 5
58ЧелсиLF Хуан Гальван Хуан Гальван 23 1 6
59ЭвертонCF Томми Диалло Томми Диалло 20 1 8
60БорнмутRF Рикардо Тавареc Рикардо Тавареc 24 1 8
61Бирмингем СитиRF Вонта Грэббен Вонта Грэббен 25 1 9
62Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 33 1 10
63ИнтернасьоналLF Марио Хрездач Марио Хрездач 20 1 11
64МидлсброCF Альваро Уильямс Альваро Уильямс 21 1 12
65Суонси СитиCF Стюарт Оуэнс Стюарт Оуэнс 22 1 16
66БернлиRM Ташан Оукли-Бут Ташан Оукли-Бут 32 1 23
67Суонси СитиCF Энтони Клейтон Энтони Клейтон 23 1 24
68Манчестер ЮнайтедAM Коби Майну Коби Майну 25 1 32
69ЧелсиCF Луис Сантана Луис Сантана 30 1 35
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1ЭвертонRM Бен Маундер Бен Маундер 24 34 37
2АрсеналAM Маркус Хатчинсон Маркус Хатчинсон 24 29 38
3СаутгемптонAM Трюк Рид Трюк Рид 25 26 30
4Норвич СитиLM Филипп Лэнг Филипп Лэнг 24 26 31
5БернлиLM Марк Хелм Марк Хелм 28 25 25
6Тоттенхэм ХотспурRM Райан Айлинг Райан Айлинг 29 23 37
7УотфордCM Мэтти Поллок Мэтти Поллок 26 22 29
8Вест Хэм ЮнайтедLM Джош Окотча Джош Окотча 26 22 31
9Вест Хэм ЮнайтедRM Ник Блэкман Ник Блэкман 24 19 25
10БернлиRM Лоуренс Вигуру Лоуренс Вигуру 25 18 17
11Шеффилд ЮнайтедLM Фрэнки Магуайр Фрэнки Магуайр 26 18 24
12Норвич СитиRM Михаэль Толино Михаэль Толино 23 16 25
13ЭвертонLM Эйдан Фрэнсис Эйдан Фрэнсис 21 16 31
14БорнмутAM Александар Вулич Александар Вулич 20 14 19
15Бирмингем СитиAM Робин Сефквист Робин Сефквист 30 13 21
16Лидс ЮнайтедAM Кертис Кроули Кертис Кроули 27 13 25
17Куинз Парк РейнджерсCM Тайриз Роу Тайриз Роу 24 13 34
18Лестер СитиAM Хулиан Ауде Хулиан Ауде 30 12 23
19БернлиRM Ташан Оукли-Бут Ташан Оукли-Бут 32 12 23
20СаутгемптонAM Мартин Берн Мартин Берн 20 12 33
21Оксфорд ЮнайтедLM Петар Микич Петар Микич 28 12 36
22БернлиLM Скотт Твайн Скотт Твайн 26 11 19
23АрсеналAM Симон Визер Симон Визер 26 9 21
24Манчестер ЮнайтедAM Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе 33 9 28
25Оксфорд ЮнайтедAM Пак Ли Пак Ли 26 9 33
26Куинз Парк РейнджерсCM Аарон Хендерсон Аарон Хендерсон 25 9 38
27БорнмутAM Давид Паранци Давид Паранци 25 8 15
28ХаммарбюLM Кёртис Джонс Кёртис Джонс 23 8 19
29Лестер СитиLW Кирнан Дьюсбери-Холл Кирнан Дьюсбери-Холл 27 8 21
30Лестер СитиAM Джеймс Джастин Джеймс Джастин 24 8 25
31Шеффилд ЮнайтедCM Олли Арбластер Олли Арбластер 29 8 25
32Бирмингем СитиCM Сандро Риттер Сандро Риттер 26 8 31
33Тоттенхэм ХотспурAM Серж Орье Серж Орье 33 8 38
34Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 33 7 19
35Вест Хэм ЮнайтедCM Энди Юткевич Энди Юткевич 28 7 26
36СаутгемптонCM Дилан Нельсон Дилан Нельсон 25 7 26
37УотфордLM Джеймс Кларридж Джеймс Кларридж 24 7 33
38Вест Хэм ЮнайтедAM Йорн Миральяс Йорн Миральяс 23 6 12
39ЭвертонCM Бруно Балде Бруно Балде 22 6 14
40Вест Хэм ЮнайтедCM Ибраен Сиссе Ибраен Сиссе 23 6 15
41БорнмутRM Даниил Петрунин Даниил Петрунин 29 6 16
42Вест Хэм ЮнайтедAM Фабиан Эстоянофф Фабиан Эстоянофф 31 6 20
43Шеффилд ЮнайтедCM Джордж Болдок Джордж Болдок 42 6 29
44Манчестер ЮнайтедAM Коби Майну Коби Майну 25 6 32
45ЭвертонCM Кертис Гаррик Кертис Гаррик 26 6 33
46УотфордCM Камиль Конте Камиль Конте 30 6 34
47Вест Хэм ЮнайтедAM Ромарио Ватсон Ромарио Ватсон 21 5 3
48Шеффилд ЮнайтедRM Тео Уолкотт Тео Уолкотт 22 5 7
49Шеффилд ЮнайтедCM  Марк Олбрайтон Марк Олбрайтон 23 5 15
50УотфордCM Том Деле-Баширу Том Деле-Баширу 26 5 23
51Шеффилд ЮнайтедCM Джон Иган Джон Иган 33 5 28
52УотфордCM Том Клеверли Том Клеверли 25 5 28
53Суонси СитиAM Эйден Динзейи Эйден Динзейи 23 5 29
54ЛиверпульCM Финн О'Коннор Финн О'Коннор 32 5 35
55Суонси СитиAM Мэтти МакУильямс Мэтти МакУильямс 25 5 36
56Шеффилд ЮнайтедLM Райан Сессеньон Райан Сессеньон 22 4 7
57ЛиверпульRW Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Ар… 33 4 14
58Бирмингем СитиCM Конрад Градецки Конрад Градецки 24 4 18
59Манчестер ЮнайтедCM Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт 26 4 23
60БернлиCM Сержиньо Грин Сержиньо Грин 31 4 23
61УотфордRM Джоэл Сала Джоэл Сала 23 4 29
62Вест Хэм ЮнайтедCM Нейтан Холланд Нейтан Холланд 30 4 32
63ЛиверпульCM Каллум Уилсон Каллум Уилсон 23 4 33
64Манчестер ЮнайтедLM Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей 33 4 34
65Куинз Парк РейнджерсCM Джек Джастин Джек Джастин 25 4 35
66ЭвертонCM Джо Скарлетт Джо Скарлетт 22 4 36
67Шеффилд ЮнайтедAM Скотт Синклер Скотт Синклер 23 3 7
68Норвич СитиCM Хуан Гаона Хуан Гаона 30 3 14
69Лестер СитиCM Филип Голик Филип Голик 21 3 14
70Лидс ЮнайтедLW Мартин Голиш Мартин Голиш 21 3 14
71Норвич СитиRM Боян Радоя Боян Радоя 27 3 16
72Шеффилд ЮнайтедRM Стеван Йоветич Стеван Йоветич 33 3 19
73Бирмингем СитиCM Натаниэл Торнтон Натаниэл Торнтон 23 3 19
74Лестер СитиCM Вонта Дэйли-Кэмпбелл Вонта Дэйли-Кэмпбелл 30 3 24
75Манчестер ЮнайтедDM Рафаэль Варан Рафаэль Варан 23 3 27
76Манчестер ЮнайтедCM Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер 31 3 29
77Норвич СитиCM Хорхе Мартинес Хорхе Мартинес 31 3 34
78Лидс ЮнайтедAM Йосуэ Киньонес Йосуэ Киньонес 22 2 4
79ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 33 2 6
80БернлиCM Славолюб Суботич Славолюб Суботич 23 2 14
81Вест Хэм ЮнайтедCM Сэм Кейгер Сэм Кейгер 31 2 15
82ЛиверпульCM Трей Ньони Трей Ньони 24 2 18
83Лестер СитиCM Бен Нельсон Бен Нельсон 27 2 25
84Шеффилд ЮнайтедCM Джек О’Коннелл Джек О’Коннелл 33 2 27
85БернлиCM Йоханн Берг Гудмундссон Йоханн Берг Гудмунд… 33 2 28
86Оксфорд ЮнайтедCM Каллум Вуд Каллум Вуд 24 2 29
87Манчестер ЮнайтедCM Эрон Уан-Биссака Эрон Уан-Биссака 33 2 32
88Лестер СитиRM Абдула Жавид Абдула Жавид 24 2 32
89Лестер СитиCM Джонни Эванс Джонни Эванс 33 2 32
90Норвич СитиCM Глеб Выхристюк Глеб Выхристюк 30 2 33
91Манчестер ЮнайтедCF Морган МакНамара Морган МакНамара 30 2 34
92БорнмутCM Миргиёз Тошматов Миргиёз Тошматов 23 2 35
93Тоттенхэм ХотспурCM Аарон Скиннер Аарон Скиннер 32 2 36
94ЭвертонCM Лиам Янг-Кумбс Лиам Янг-Кумбс 28 2 37
95Тоттенхэм ХотспурCM Хамза Уильямс Хамза Уильямс 24 2 38
96УотфордLM Олли Стефенсон Олли Стефенсон 19 1 4
97УотфордCM Джейк Ливермор Джейк Ливермор 22 1 7
98ЭвертонCF Томми Диалло Томми Диалло 20 1 8
99ЧелсиCM Даниэль Арак Даниэль Арак 27 1 8
100Бирмингем СитиCM Джоэл Добсон Джоэл Добсон 25 1 9
101Куинз Парк РейнджерсCM Хамза Скарр Хамза Скарр 20 1 9
102УотфордCM Лео Рамиреc-Эспейн Лео Рамиреc-Эспейн 20 1 9
103ЧелсиCM Коул Палмер Коул Палмер 22 1 9
104Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 33 1 10
105Тоттенхэм ХотспурCM Ли Стир Ли Стир 18 1 11
106Шеффилд ЮнайтедRF Райан Кент Райан Кент 22 1 12
107Норвич СитиLM Амел Шунич Амел Шунич 27 1 12
108ЛиверпульRM Пьер Мане Пьер Мане 21 1 14
109Лестер СитиCM Брэдли Грант Брэдли Грант 26 1 17
110Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 33 1 18
111Лестер СитиCM Конор Коуди Конор Коуди 23 1 18
112Лидс ЮнайтедCM Джек Матондо Джек Матондо 22 1 19
113Суонси СитиCM Финн Флеккен Финн Флеккен 26 1 19
114ГенкAM Мартин Райс Мартин Райс 27 1 19
115БернлиCD Мэтти Рэйн Мэтти Рэйн 30 1 20
116Лестер СитиRF Джош Эппиа Джош Эппиа 23 1 20
117Норвич СитиCM Александр Савенюк Александр Савенюк 29 1 23
118Шеффилд ЮнайтедRF Деле Алли Деле Алли 22 1 23
119ЛиверпульCD Кэлвин Эллиот Кэлвин Эллиот 28 1 23
120БернлиRF Эду Эду 29 1 24
121Суонси СитиCM Киан Робертс Киан Робертс 21 1 26
122УотфордRF Эмилиано Ригони Эмилиано Ригони 33 1 27
123Вест Хэм ЮнайтедCM Кирилл Садовский Кирилл Садовский 31 1 27
124Манчестер ЮнайтедCD Неманья Матич Неманья Матич 27 1 27
125Манчестер ЮнайтедCM Люк Шоу Люк Шоу 33 1 27
126ЧелсиCM Амер Шунич Амер Шунич 29 1 27
127МидлсброRW Уго Вилья Уго Вилья 22 1 28
128УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 28 1 32
129Манчестер ЮнайтедCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 30 1 34
130Лестер СитиCD Ахмед Джарфи Ахмед Джарфи 23 1 34
131Куинз Парк РейнджерсCM Джордан Колбек Джордан Колбек 28 1 35
132АрсеналCM Омар Симпсон Омар Симпсон 23 1 35
133СаутгемптонCD Данк Руф Данк Руф 24 1 36
134ЛиверпульCM Георгий Диасамидзе Георгий Диасамидзе 33 1 37
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1БернлиГарри Аллен Гарри Аллен 25 0.39 28
2Шеффилд ЮнайтедФрейзер Форстер Фрейзер Форстер 20 0.42 33
3Вест Хэм ЮнайтедДжейкоб Найтбридж Джейкоб Найтбридж 28 0.44 34
4СаутгемптонБен Мэйсон Бен Мэйсон 25 0.54 37
5БорнмутДжеймс Траффорд Джеймс Траффорд 26 0.61 38
6Лестер СитиСэм Пэк Сэм Пэк 26 0.64 33
7Оксфорд ЮнайтедБрэд Янг Брэд Янг 29 0.76 17
8Манчестер ЮнайтедДавид де Хеа Давид де Хеа 26 0.79 38
9Тоттенхэм ХотспурКаллум Миллс Каллум Миллс 26 0.79 38
10Бирмингем СитиАльфи Льюис Альфи Льюис 28 0.81 37
11МераниПаоло Стуруа Паоло Стуруа 31 0.86 21
12Норвич СитиАндрей Лунин Андрей Лунин 33 0.96 28
13УотфордПитер Смит Питер Смит 28 1.04 25
14ЭвертонДжордан Пикфорд Джордан Пикфорд 24 1.13 32
15Куинз Парк РейнджерсЭйден Бидвелл Эйден Бидвелл 26 1.21 38
16АрсеналФин Арлотт-Джон Фин Арлотт-Джон 23 1.26 38
17Лидс ЮнайтедДэниел Сона Дэниел Сона 28 1.32 37
18ЛиверпульЛарс Вертессен Ларс Вертессен 25 1.42 38
19ЧелсиАлекс Ирвин Алекс Ирвин 21 1.78 32
20Нью-Йорк Ред БуллзКендалл МакИнтош Кендалл МакИнтош 31 2.22 23
21Суонси СитиОливер Босворт Оливер Босворт 32 2.33 15
22Суонси СитиНеко Дойдж Неко Дойдж 23 3 23
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ЭвертонRF Райан Хатчинсон Райан Хатчинсон 24 0 43 43 34
2Вест Хэм ЮнайтедLF Эммануэль Лонгело Эммануэль Лонгело 30 0 34 34 35
3ЭвертонRM Бен Маундер Бен Маундер 24 34 0 34 37
4Тоттенхэм ХотспурCF Мэтти Мингс Мэтти Мингс 24 0 33 33 37
5АрсеналCF Эштон Виндасс Эштон Виндасс 25 0 30 30 38
6БорнмутCF Глеб Павловец Глеб Павловец 31 0 30 30 38
7АрсеналAM Маркус Хатчинсон Маркус Хатчинсон 24 29 0 29 38
8ЭвертонLF Пауло Виктор Пауло Виктор 32 0 28 28 34
9БернлиLF Дейн МакКаллоф Дейн МакКаллоф 24 0 27 27 24
10СаутгемптонAM Трюк Рид Трюк Рид 25 26 0 26 30
11Норвич СитиLM Филипп Лэнг Филипп Лэнг 24 26 0 26 31
12БернлиLM Марк Хелм Марк Хелм 28 25 0 25 25
13БернлиRF Эду Эду 29 1 23 24 24
14СаутгемптонCF Фахми Бнина Фахми Бнина 25 0 24 24 32
15Тоттенхэм ХотспурRM Райан Айлинг Райан Айлинг 29 23 0 23 37
16БернлиLF Аксель Перес Аксель Перес 30 0 22 22 25
17УотфордCM Мэтти Поллок Мэтти Поллок 26 22 0 22 29
18Вест Хэм ЮнайтедLM Джош Окотча Джош Окотча 26 22 0 22 31
19ЛиверпульLF Роберт Стрит Роберт Стрит 33 0 20 20 38
20Вест Хэм ЮнайтедRM Ник Блэкман Ник Блэкман 24 19 0 19 25
21УотфордRF Макс Томпсон Макс Томпсон 30 0 19 19 27
22Вест Хэм ЮнайтедRF Сонни Перкинс Сонни Перкинс 27 0 19 19 29
23БернлиRM Лоуренс Вигуру Лоуренс Вигуру 25 18 0 18 17
24Шеффилд ЮнайтедLM Фрэнки Магуайр Фрэнки Магуайр 26 18 0 18 24
25Вест Хэм ЮнайтедLF Рамаз Меладзе Рамаз Меладзе 31 0 18 18 28
26Шеффилд ЮнайтедRF Райан Кент Райан Кент 22 1 16 17 12
27Шеффилд ЮнайтедRF Дэниел Джеббисон Дэниел Джеббисон 29 0 17 17 28
28УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 28 1 16 17 32
29Лестер СитиLF Джейкоб Дженкинсон Джейкоб Дженкинсон 24 0 17 17 33
30Норвич СитиRM Михаэль Толино Михаэль Толино 23 16 0 16 25
31Лестер СитиLF Джейкоб Уэйклинг Джейкоб Уэйклинг 29 0 16 16 27
32Шеффилд ЮнайтедLF Риан Брюстер Риан Брюстер 29 0 16 16 28
33ЭвертонLM Эйдан Фрэнсис Эйдан Фрэнсис 21 16 0 16 31
34Манчестер ЮнайтедCF Морган МакНамара Морган МакНамара 30 2 14 16 34
35Норвич СитиLF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 29 0 16 16 34
36Оксфорд ЮнайтедCF Кан Хёнмук Кан Хёнмук 27 0 16 16 37
37Норвич СитиRF Абу Камара Абу Камара 29 0 15 15 24
38СаутгемптонCF Райан Лонгстафф Райан Лонгстафф 25 0 15 15 31
39Бирмингем СитиCF Камил Билиньски Камил Билиньски 28 0 15 15 33
40БорнмутAM Александар Вулич Александар Вулич 20 14 0 14 19
41Бирмингем СитиAM Робин Сефквист Робин Сефквист 30 13 0 13 21
42Шеффилд ЮнайтедRF Деле Алли Деле Алли 22 1 12 13 23
43БернлиRM Ташан Оукли-Бут Ташан Оукли-Бут 32 12 1 13 23
44Лидс ЮнайтедAM Кертис Кроули Кертис Кроули 27 13 0 13 25
45Норвич СитиRF Дани Ольмо Дани Ольмо 33 0 13 13 26
46Манчестер ЮнайтедCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 30 1 12 13 34
47Куинз Парк РейнджерсCM Тайриз Роу Тайриз Роу 24 13 0 13 34
48Лестер СитиAM Хулиан Ауде Хулиан Ауде 30 12 0 12 23
49СаутгемптонAM Мартин Берн Мартин Берн 20 12 0 12 33
50Оксфорд ЮнайтедLM Петар Микич Петар Микич 28 12 0 12 36
51БернлиLM Скотт Твайн Скотт Твайн 26 11 0 11 19
52АрсеналCF Сонни Фредерикс Сонни Фредерикс 25 0 11 11 21
53Норвич СитиLF Максимилиан Баумйоханн Максимилиан Баумйох… 27 0 11 11 23
54УотфордRF Эмилиано Ригони Эмилиано Ригони 33 1 10 11 27
55Бирмингем СитиCF Диегу Лейва Диегу Лейва 28 0 11 11 34
56Шеффилд ЮнайтедLF Билли Шарп Билли Шарп 28 0 10 10 27
57ЛиверпульRF Марко Ройс Марко Ройс 33 0 10 10 34
58Куинз Парк РейнджерсCF Макс О'Найн Макс О'Найн 19 0 10 10 36
59СаутгемптонCF Ираклий Гуртчумелия Ираклий Гуртчумелия 25 0 9 9 14
60Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 33 0 9 9 19
61Лестер СитиRF Джош Эппиа Джош Эппиа 23 1 8 9 20
62АрсеналAM Симон Визер Симон Визер 26 9 0 9 21
63Манчестер ЮнайтедAM Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе 33 9 0 9 28
64Оксфорд ЮнайтедAM Пак Ли Пак Ли 26 9 0 9 33
65Куинз Парк РейнджерсCF Д`Шон Кэрролл Д`Шон Кэрролл 23 0 9 9 38
66Куинз Парк РейнджерсCM Аарон Хендерсон Аарон Хендерсон 25 9 0 9 38
67Суонси СитиCF Лиам Каллен Лиам Каллен 32 0 9 9 38
68Лидс ЮнайтедCF Донт Гринидж Донт Гринидж 24 0 8 8 8
69Вест Хэм ЮнайтедCF Виллюм Сигурдссон Виллюм Сигурдссон 23 0 8 8 10
70БернлиCF Кенер Вивар Кенер Вивар 24 0 8 8 11
71БорнмутAM Давид Паранци Давид Паранци 25 8 0 8 15
72Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 33 1 7 8 18
73ХаммарбюLM Кёртис Джонс Кёртис Джонс 23 8 0 8 19
74Лестер СитиLW Кирнан Дьюсбери-Холл Кирнан Дьюсбери-Холл 27 8 0 8 21
75Лестер СитиAM Джеймс Джастин Джеймс Джастин 24 8 0 8 25
76Шеффилд ЮнайтедCM Олли Арбластер Олли Арбластер 29 8 0 8 25
77Бирмингем СитиCM Сандро Риттер Сандро Риттер 26 8 0 8 31
78Тоттенхэм ХотспурAM Серж Орье Серж Орье 33 8 0 8 38
79Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 33 7 0 7 19
80Вест Хэм ЮнайтедCM Энди Юткевич Энди Юткевич 28 7 0 7 26
81СаутгемптонCM Дилан Нельсон Дилан Нельсон 25 7 0 7 26
82Куинз Парк РейнджерсCF Азам Кухарчик Азам Кухарчик 19 0 7 7 32
83Манчестер ЮнайтедAM Коби Майну Коби Майну 25 6 1 7 32
84Пхохан СтилерсCF Хо Ён Чон Хо Ён Чон 33 0 7 7 33
85УотфордLM Джеймс Кларридж Джеймс Кларридж 24 7 0 7 33
86Вест Хэм ЮнайтедAM Йорн Миральяс Йорн Миральяс 23 6 0 6 12
87ЭвертонCM Бруно Балде Бруно Балде 22 6 0 6 14
88Вест Хэм ЮнайтедCM Ибраен Сиссе Ибраен Сиссе 23 6 0 6 15
89БорнмутRM Даниил Петрунин Даниил Петрунин 29 6 0 6 16
90Вест Хэм ЮнайтедAM Фабиан Эстоянофф Фабиан Эстоянофф 31 6 0 6 20
91Лидс ЮнайтедCF Макс Беннетт Макс Беннетт 26 0 6 6 23
92Тоттенхэм ХотспурCF Патрик МакИлени Патрик МакИлени 24 0 6 6 24
93Шеффилд ЮнайтедCM Джордж Болдок Джордж Болдок 42 6 0 6 29
94ЭвертонCM Кертис Гаррик Кертис Гаррик 26 6 0 6 33
95УотфордCM Камиль Конте Камиль Конте 30 6 0 6 34
96Вест Хэм ЮнайтедAM Ромарио Ватсон Ромарио Ватсон 21 5 0 5 3
97УотфордRF Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко 20 0 5 5 7
98Шеффилд ЮнайтедRM Тео Уолкотт Тео Уолкотт 22 5 0 5 7
99Шеффилд ЮнайтедCM  Марк Олбрайтон Марк Олбрайтон 23 5 0 5 15
100УотфордCM Том Деле-Баширу Том Деле-Баширу 26 5 0 5 23
101Шеффилд ЮнайтедCM Джон Иган Джон Иган 33 5 0 5 28
102УотфордCM Том Клеверли Том Клеверли 25 5 0 5 28
103Суонси СитиAM Эйден Динзейи Эйден Динзейи 23 5 0 5 29
104ЛиверпульCM Финн О'Коннор Финн О'Коннор 32 5 0 5 35
105Суонси СитиAM Мэтти МакУильямс Мэтти МакУильямс 25 5 0 5 36
106Шеффилд ЮнайтедLM Райан Сессеньон Райан Сессеньон 22 4 0 4 7
107ЛиверпульRW Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Ар… 33 4 0 4 14
108УотфордLF Джек Грайевс Джек Грайевс 21 0 4 4 18
109Бирмингем СитиCM Конрад Градецки Конрад Градецки 24 4 0 4 18
110Манчестер ЮнайтедCM Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт 26 4 0 4 23
111БернлиCM Сержиньо Грин Сержиньо Грин 31 4 0 4 23
112УотфордRM Джоэл Сала Джоэл Сала 23 4 0 4 29
113Вест Хэм ЮнайтедCM Нейтан Холланд Нейтан Холланд 30 4 0 4 32
114ЛиверпульCM Каллум Уилсон Каллум Уилсон 23 4 0 4 33
115Манчестер ЮнайтедLM Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей 33 4 0 4 34
116Куинз Парк РейнджерсCM Джек Джастин Джек Джастин 25 4 0 4 35
117ЭвертонCM Джо Скарлетт Джо Скарлетт 22 4 0 4 36
118Шеффилд ЮнайтедAM Скотт Синклер Скотт Синклер 23 3 0 3 7
119Норвич СитиCM Хуан Гаона Хуан Гаона 30 3 0 3 14
120Лестер СитиCM Филип Голик Филип Голик 21 3 0 3 14
121Лидс ЮнайтедLW Мартин Голиш Мартин Голиш 21 3 0 3 14
122Норвич СитиRM Боян Радоя Боян Радоя 27 3 0 3 16
123Шеффилд ЮнайтедRM Стеван Йоветич Стеван Йоветич 33 3 0 3 19
124Бирмингем СитиCM Натаниэл Торнтон Натаниэл Торнтон 23 3 0 3 19
125Лидс ЮнайтедCF Кристиан Лопес Кристиан Лопес 29 0 3 3 19
126Лестер СитиCM Вонта Дэйли-Кэмпбелл Вонта Дэйли-Кэмпбелл 30 3 0 3 24
127ЧелсиCF Кай Хавертц Кай Хавертц 25 0 3 3 24
128Манчестер ЮнайтедDM Рафаэль Варан Рафаэль Варан 23 3 0 3 27
129Манчестер ЮнайтедCM Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер 31 3 0 3 29
130Норвич СитиCM Хорхе Мартинес Хорхе Мартинес 31 3 0 3 34
131Куинз Парк РейнджерсCF Оссама Роу Оссама Роу 23 0 3 3 36
132Бирмингем СитиCF Оссама Влаэрти Оссама Влаэрти 26 0 2 2 2
133Лидс ЮнайтедAM Йосуэ Киньонес Йосуэ Киньонес 22 2 0 2 4
134ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 33 2 0 2 6
135ЭвертонCF Томми Диалло Томми Диалло 20 1 1 2 8
