Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 4 | 1 | ||
| 2 | CF | 30 | 3 | 1 | ||
| 3 | CF | 27 | 3 | 1 | ||
| 4 | CF | 26 | 2 | 1 | ||
| 5 | LF | 28 | 2 | 1 | ||
| 6 | CF | 32 | 2 | 1 | ||
| 7 | CF | 31 | 1 | 1 | ||
| 8 | CM | 18 | 1 | 1 | ||
| 9 | RF | 33 | 1 | 1 | ||
| 10 | CF | 30 | 1 | 1 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 24 | 4 | 1 | ||
| 2 | CM | 33 | 2 | 1 | ||
| 3 | CM | 31 | 2 | 1 | ||
| 4 | RM | 20 | 1 | 1 | ||
| 5 | CM | 31 | 1 | 1 | ||
| 6 | CF | 32 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 25 | 1 | 1 | ||
| 8 | LM | 32 | 1 | 1 | ||
| 9 | RW | 24 | 1 | 1 | ||
| 10 | LW | 28 | 1 | 1 | ||
| 11 | RW | 22 | 1 | 1 | ||
| 12 | CM | 32 | 1 | 1 | ||
| 13 | RM | 29 | 1 | 1 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 27 | 0 | 1 | ||
| 2 | 29 | 0 | 1 | ||
| 3 | 34 | 0 | 1 | ||
| 4 | 26 | 0 | 1 | ||
| 5 | 31 | 0 | 1 | ||
| 6 | 27 | 0 | 1 | ||
| 7 | 34 | 0 | 1 | ||
| 8 | 20 | 0 | 1 | ||
| 9 | 28 | 0 | 1 | ||
| 10 | 25 | 1 | 1 | ||
| 11 | 26 | 1 | 1 | ||
| 12 | 33 | 1 | 1 | ||
| 13 | 31 | 2 | 1 | ||
| 14 | 33 | 2 | 1 | ||
| 15 | 31 | 4 | 1 | ||
| 16 | 20 | 4 | 1 | ||
| 17 | 24 | 5 | 1 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2 | AM | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 3 | CF | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | CF | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | CM | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | CM | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | LF | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | CF | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | RM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | CM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | CF | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | LM | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | CM | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | RW | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | LW | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | RW | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | CM | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | RF | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | RM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CD | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | CD | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | LD | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | RF | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | RF | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CD | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | DM | 33 | 10 | 1 | |||
| 2 | CF | 30 | 10 | 1 | |||
| 3 | CM | 25 | 10 | 1 | |||
| 4 | LW | 28 | 10 | 1 | |||
| 5 | CD | 30 | 10 | 1 | |||
| 6 | DM | 30 | 10 | 1 | |||
| 7 | AM | 24 | 10 | 1 | |||
| 8 | CM | 23 | 10 | 1 | |||
| 9 | CF | 30 | 9.86 | 1 | |||
| 10 | CD | 30 | 9.75 | 1 | |||
| 11 | LD | 33 | 9.73 | 1 | |||
| 12 | CM | 31 | 9.55 | 1 | |||
| 13 | CD | 28 | 9.54 | 1 | |||
| 14 | RW | 22 | 9.29 | 1 | |||
| 15 | CM | 28 | 9.28 | 1 | |||
| 16 | CD | 20 | 9.18 | 1 | |||
| 17 | CF | 23 | 9.07 | 1 | |||
| 18 | AM | 29 | 8.99 | 1 | |||
| 19 | GK | 26 | 8.86 | 1 | |||
| 20 | CD | 26 | 8.81 | 1 | |||
| 21 | DM | 27 | 8.76 | 1 | |||
| 22 | CF | 32 | 8.65 | 1 | |||
| 23 | CF | 27 | 8.52 | 1 | |||
| 24 | RD | 31 | 8.5 | 1 | |||
| 25 | LW | 26 | 8.5 | 1 | |||
| 26 | CM | 23 | 8.42 | 1 | |||
| 27 | CF | 32 | 8.29 | 1 | |||
| 28 | CD | 30 | 8.24 | 1 | |||
| 29 | GK | 31 | 8.19 | 1 | |||
| 30 | CM | 33 | 8.15 | 1 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | DM | 33 | 128 | 1 | 10 | |||
| 2 | CD | 30 | 128 | 1 | 8.24 | |||
| 3 | RD | 27 | 128 | 1 | 7.01 | |||
| 4 | GK | 27 | 128 | 1 | 5.6 | |||
| 5 | CM | 28 | 128 | 1 | 9.28 | |||
| 6 | GK | 29 | 128 | 1 | 5.89 | |||
| 7 | LM | 25 | 128 | 1 | 6.31 | |||
| 8 | LM | 32 | 128 | 1 | 4.67 | |||
| 9 | CD | 33 | 128 | 1 | 6.78 | |||
| 10 | CD | 31 | 128 | 1 | 5 | |||
| 11 | CF | 27 | 128 | 1 | 6.64 | |||
| 12 | CD | 28 | 128 | 1 | 9.54 | |||
| 13 | RM | 33 | 128 | 1 | 7.04 | |||
| 14 | CM | 32 | 128 | 1 | 5.52 | |||
| 15 | DM | 26 | 128 | 1 | 6.01 | |||
| 16 | RD | 27 | 128 | 1 | 5.32 | |||
| 17 | CD | 30 | 128 | 1 | 10 | |||
| 18 | LD | 26 | 128 | 1 | 5.6 | |||
| 19 | RM | 25 | 128 | 1 | 4.28 | |||
| 20 | LD | 33 | 128 | 1 | 9.73 | |||
| 21 | CF | 28 | 128 | 1 | 7.83 | |||
| 22 | CM | 29 | 128 | 1 | 7.62 | |||
| 23 | LM | 33 | 122 | 1 | 6.08 | |||
| 24 | GK | 25 | 122 | 1 | 4.73 | |||
| 25 | LF | 27 | 122 | 1 | 5.14 | |||
| 26 | CM | 33 | 122 | 1 | 8.15 | |||
| 27 | LM | 33 | 122 | 1 | 5.56 | |||
| 28 | CD | 19 | 122 | 1 | 6.15 | |||
| 29 | CD | 29 | 122 | 1 | 6.69 | |||
| 30 | DM | 27 | 122 | 1 | 8.76 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 149 | |
| 2 | Мексика | 6 | |
| 3 | Бразилия | 5 | |
| 4 | Англия | 4 | |
| 5 | Россия | 4 | |
| 6 | Эстония | 4 | |
| 7 | Аргентина | 3 | |
| 8 | Грузия | 3 | |
| 9 | Норвегия | 3 | |
| 10 | Сербия | 3 | |
| 11 | Дания | 2 | |
| 12 | Египет | 2 | |
| 13 | Израиль | 2 | |
| 14 | Казахстан | 2 | |
| 15 | Кот-д Ивуар | 2 | |
| 16 | Нидерланды | 2 | |
| 17 | Саудовская Аравия | 2 | |
| 18 | Австралия | 1 | |
| 19 | Австрия | 1 | |
| 20 | Беларусь | 1 | |
| 21 | Венесуэла | 1 | |
| 22 | Германия | 1 | |
| 23 | Испания | 1 | |
| 24 | Италия | 1 | |
| 25 | КНР | 1 | |
| 26 | Лихтенштейн | 1 | |
| 27 | Нигерия | 1 | |
| 28 | Парагвай | 1 | |
| 29 | Польша | 1 | |
| 30 | Северная Ирландия | 1 | |
| 31 | США | 1 | |
| 32 | Узбекистан | 1 | |
| 33 | Чили | 1 | |
| 34 | Швейцария | 1 | |
| 35 | Шотландия | 1 | |