Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Вест Хэм ЮнайтедRF Сонни Перкинс Сонни Перкинс 25 39 33
2ЭвертонRF Райан Хатчинсон Райан Хатчинсон 23 38 31
3АрсеналCF Эштон Виндасс Эштон Виндасс 24 38 38
4Манчестер ЮнайтедCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 29 31 38
5Тоттенхэм ХотспурCF Мэтти Мингс Мэтти Мингс 23 28 36
6БернлиLF Дейн МакКаллоф Дейн МакКаллоф 23 27 26
7БернлиRF Эду Эду 28 26 28
8Вест Хэм ЮнайтедLF Эммануэль Лонгело Эммануэль Лонгело 29 25 30
9ЛиверпульRF Марко Ройс Марко Ройс 32 25 33
10Лестер СитиCF Джейкоб Дженкинсон Джейкоб Дженкинсон 23 24 34
11Шеффилд ЮнайтедRF Дэниел Джеббисон Дэниел Джеббисон 28 23 29
12СаутгемптонCF Райан Лонгстафф Райан Лонгстафф 24 23 32
13Норвич СитиCF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 28 23 34
14ЭвертонLF Пауло Виктор Пауло Виктор 31 22 29
15УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 27 22 31
16БернлиLF Аксель Перес Аксель Перес 29 21 26
17Куинз Парк РейнджерсCF Д`Шон Кэрролл Д`Шон Кэрролл 22 21 37
18Норвич СитиRF Абу Камара Абу Камара 28 19 26
19Лидс ЮнайтедCF Кристиан Лопес Кристиан Лопес 28 19 27
20Норвич СитиRF Максимилиан Баумйоханн Максимилиан Баумйох… 26 18 26
21Лестер СитиCF Джейкоб Уэйклинг Джейкоб Уэйклинг 28 18 32
22Нью-Йорк Ред БуллзRF Симоне Дзадза Симоне Дзадза 27 18 33
23Бирмингем СитиCF Камил Билиньски Камил Билиньски 27 18 33
24Бирмингем СитиCF Диегу Лейва Диегу Лейва 26 17 31
25СаутгемптонCF Фахми Бнина Фахми Бнина 24 16 31
26Шеффилд ЮнайтедRF Билли Шарп Билли Шарп 27 15 29
27Хаддерсфилд ТаунCF Райан Пантер Райан Пантер 28 15 32
28БрентфордCF Борис Лычковский Борис Лычковский 29 15 33
29УотфордRF Макс Томпсон Макс Томпсон 29 14 29
30Манчестер ЮнайтедCF Морган МакНамара Морган МакНамара 29 14 34
31ЧелсиCF Кай Хавертц Кай Хавертц 24 14 35
32АрсеналCF Сонни Фредерикс Сонни Фредерикс 24 13 21
33Голуэй ЮнайтедCF Алессандро Капелло Алессандро Капелло 31 12 32
34ЛиверпульLF Роберт Стрит Роберт Стрит 32 12 34
35Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 32 11 17
36СаутгемптонCF Ираклий Гуртчумелия Ираклий Гуртчумелия 24 11 18
37Шеффилд ЮнайтедRF Риан Брюстер Риан Брюстер 28 11 28
38ЧелсиCF Луис Сантана Луис Сантана 29 9 34
39Куинз Парк РейнджерсCF Оссама Роу Оссама Роу 22 8 38
40УотфордLF Джек Грайевс Джек Грайевс 20 7 10
41Без командыRF Леон Кларк Леон Кларк 40 6 23
42Трити ЮнайтедCF Агустин Амадо Агустин Амадо 27 6 36
43Шеффилд ЮнайтедRF Райан Кент Райан Кент 21 5 7
44Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 32 5 15
45Шеффилд ЮнайтедCF Деле Алли Деле Алли 21 4 6
46Без командыCF Уэйн Харрисон Уэйн Харрисон 26 4 8
47Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 32 4 18
48Без командыCF Aлексей Сутормин Aлексей Сутормин 32 4 22
49Тоттенхэм ХотспурCF Патрик МакИлени Патрик МакИлени 23 4 25
50Вулверхэмптон УондерерсCF Валерий Воробьев Валерий Воробьев 27 4 27
51Лестер СитиCF Джош Эппиа Джош Эппиа 22 3 11
52Куинз Парк РейнджерсCF Азам Кухарчик Азам Кухарчик 18 3 17
53Лидс ЮнайтедCF Донт Гринидж Донт Гринидж 23 2 5
54УотфордRF Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко 19 2 8
55Хаддерсфилд ТаунCF Мэтт Алли Мэтт Алли 23 2 10
56Куинз Парк РейнджерсCF Макс О'Найн Макс О'Найн 18 2 16
57Вест Хэм ЮнайтедCF Виллюм Сигурдссон Виллюм Сигурдссон 22 1 6
58ЛиверпульCF Каллум Уилсон Каллум Уилсон 22 1 7
59Лидс ЮнайтедCF Эдгар Гомез Эдгар Гомез 19 1 8
60Вест Хэм ЮнайтедLF Рамаз Меладзе Рамаз Меладзе 30 1 9
61БрентфордCF Гарри Джеймс Гарри Джеймс 24 1 13
62Вулверхэмптон УондерерсCF Хотару Шираи Хотару Шираи 26 1 15
63Лестер СитиCM Бен Нельсон Бен Нельсон 26 1 21
64ЭвертонRM Бен Маундер Бен Маундер 23 1 33
65Норвич СитиCM Хорхе Мартинес Хорхе Мартинес 30 1 34
66МарсельCD Лео Жусселин Лео Жусселин 24 1 38
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1АрсеналAM Маркус Хатчинсон Маркус Хатчинсон 23 33 37
2Манчестер ЮнайтедCM Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт 25 31 35
3Вест Хэм ЮнайтедLM Джош Окотча Джош Окотча 25 30 30
4СаутгемптонAM Трюк Рид Трюк Рид 24 27 29
5Норвич СитиRM Михаэль Толино Михаэль Толино 22 26 21
6Бирмингем СитиAM Робин Сефквист Робин Сефквист 29 26 34
7ЭвертонRM Бен Маундер Бен Маундер 23 25 33
8БернлиRM Ташан Оукли-Бут Ташан Оукли-Бут 31 22 29
9Норвич СитиLM Филипп Лэнг Филипп Лэнг 23 21 25
10БернлиRM Лоуренс Вигуру Лоуренс Вигуру 24 19 20
11Вест Хэм ЮнайтедAM Фабиан Эстоянофф Фабиан Эстоянофф 30 19 31
12УотфордCM Джеймс Кларридж Джеймс Кларридж 23 19 36
13Лидс ЮнайтедAM Кертис Кроули Кертис Кроули 26 18 22
14Куинз Парк РейнджерсCM Аарон Хендерсон Аарон Хендерсон 24 18 35
15Лестер СитиAM Хулиан Ауде Хулиан Ауде 29 17 34
16БернлиLM Марк Хелм Марк Хелм 27 16 25
17ЭвертонCM Эйдан Фрэнсис Эйдан Фрэнсис 20 15 24
18Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 32 15 27
19СаутгемптонCM Дилан Нельсон Дилан Нельсон 24 15 33
20ЧелсиCM Грэм Сент-Клер Грэм Сент-Клер 27 14 34
21Лестер СитиAM Джеймс Джастин Джеймс Джастин 23 13 32
22Хаддерсфилд ТаунCM Данил Кочетков Данил Кочетков 25 11 33
23АрсеналAM Симон Визер Симон Визер 25 10 20
24Шеффилд ЮнайтедLM Бен Осборн Бен Осборн 28 10 27
25Тоттенхэм ХотспурCM Хамза Уильямс Хамза Уильямс 23 10 31
26Тоттенхэм ХотспурRM Райан Айлинг Райан Айлинг 28 10 38
27Шеффилд ЮнайтедCM Стеван Йоветич Стеван Йоветич 32 9 23
28ЛиверпульCM Георгий Диасамидзе Георгий Диасамидзе 32 9 35
29Манчестер ЮнайтедAM Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе 32 8 14
30УотфордCM Мэтти Поллок Мэтти Поллок 25 8 15
31Бирмингем СитиCM Сандро Риттер Сандро Риттер 25 8 31
32АрсеналCM Омар Симпсон Омар Симпсон 22 8 38
33Шеффилд ЮнайтедAM Тео Уолкотт Тео Уолкотт 21 7 11
34ЛиверпульAM Мартин Райс Мартин Райс 26 7 16
35Вест Хэм ЮнайтедAM Ник Блэкман Ник Блэкман 23 7 17
36Шеффилд ЮнайтедCM Олли Арбластер Олли Арбластер 28 7 19
37УотфордRM Джоэл Сала Джоэл Сала 22 7 27
38ЧелсиCM Даниэль Арак Даниэль Арак 26 6 21
39БернлиLM Скотт Твайн Скотт Твайн 25 6 21
40ЛиверпульLM Кёртис Джонс Кёртис Джонс 22 6 21
41УотфордCM Том Клеверли Том Клеверли 24 6 27
42УНАМ ПумасCM Джош Кейн Джош Кейн 25 5 18
43УотфордCM Джейк Ливермор Джейк Ливермор 21 5 19
44ЭвертонLM Джек Мэлли Джек Мэлли 27 5 21
45БрентфордAM Доминик Томпсон Доминик Томпсон 25 5 26
46Жил ВисентеCM Кевин Санчес Кевин Санчес 29 5 27
47БернлиCM Сержиньо Грин Сержиньо Грин 30 5 29
48ЭвертонCM Джо Скарлетт Джо Скарлетт 21 5 29
49ЛиверпульRW Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Ар… 32 5 30
50УотфордCM Камиль Конте Камиль Конте 29 5 31
51Куинз Парк РейнджерсCM Джордан Колбек Джордан Колбек 27 5 33
52ЛиверпульCM Финн О'Коннор Финн О'Коннор 31 5 33
53Куинз Парк РейнджерсCM Джек Джастин Джек Джастин 24 5 37
54Тоттенхэм ХотспурCM Аарон Скиннер Аарон Скиннер 31 4 5
55МидлсброCM Кристоффер Тьёрандсена-Скау Кристоффер Тьёрандс… 22 4 12
56Лестер СитиLW Кирнан Дьюсбери-Холл Кирнан Дьюсбери-Холл 25 4 17
57СаутгемптонAM Мартин Берн Мартин Берн 19 4 18
58Вест Хэм ЮнайтедCM Энди Юткевич Энди Юткевич 27 4 21
59Норвич СитиLW Амел Шунич Амел Шунич 26 4 24
60Шеффилд ЮнайтедCM Aлишер Саноев Aлишер Саноев 32 4 24
61Без командыRM Поль Погба Поль Погба 41 4 31
62Норвич СитиCM Хорхе Мартинес Хорхе Мартинес 30 4 34
63Куинз Парк РейнджерсCM Тайриз Роу Тайриз Роу 23 4 36
64ЭвертонCM Адемола Марч Адемола Марч 27 4 36
65Тоттенхэм ХотспурAM Серж Орье Серж Орье 32 4 37
66Шеффилд ЮнайтедCM Джордж Болдок Джордж Болдок 41 3 24
67ГуараниLM Лука Хадра Лука Хадра 24 3 26
68Лестер СитиRW Абдула Жавид Абдула Жавид 23 3 28
69УотфордLM Том Деле-Баширу Том Деле-Баширу 25 3 28
70БрентфордAM Джо Адамс Джо Адамс 29 3 28
71БернлиCM Кален Галлахер-Аллисон Кален Галлахер-Алли… 29 3 30
72Вулверхэмптон УондерерсAM Себастьяно Эспозито Себастьяно Эспозито 32 3 31
73Норвич СитиCM Глеб Выхристюк Глеб Выхристюк 29 3 33
74Без командыRM Роландо Ааронс Роландо Ааронс 30 3 36
75Шеффилд ЮнайтедCM Джесси Лингард Джесси Лингард 21 2 6
76Вест Хэм ЮнайтедAM Йорн Миральяс Йорн Миральяс 22 2 10
77УотфордCM Лео Рамиреc-Эспейн Лео Рамиреc-Эспейн 19 2 10
78Лестер СитиCF Джош Эппиа Джош Эппиа 22 2 11
79ЛиверпульDM Дэниэл Кэрролл Дэниэл Кэрролл 22 2 17
80БрентфордAM Джош Гоулд Джош Гоулд 22 2 18
81КомарноLM Халид Аль-Каби Халид Аль-Каби 26 2 19
82Шеффилд ЮнайтедCM Фрэнки Магуайр Фрэнки Магуайр 25 2 20
83Лестер СитиRD Бейли Спенсер-Адамс Бейли Спенсер-Адамс 26 2 23
84Вест Хэм ЮнайтедCM Анджело Огбонна Анджело Огбонна 32 2 25
85БрентфордCM Витор Маринью Витор Маринью 30 2 27
86Манчестер ЮнайтедAM Коби Майну Коби Майну 24 2 29
87Лестер СитиCM Джонни Эванс Джонни Эванс 32 2 29
88Хаддерсфилд ТаунAM Диас Какимов Диас Какимов 23 2 29
89ЭвертонCM Кертис Гаррик Кертис Гаррик 25 2 32
90Лестер СитиCF Джейкоб Уэйклинг Джейкоб Уэйклинг 28 2 32
91Вулверхэмптон УондерерсLM Тимо Шмельцер Тимо Шмельцер 27 2 32
92Нью-Йорк Ред БуллзRF Симоне Дзадза Симоне Дзадза 27 2 33
93Тоттенхэм ХотспурLM Рональд Кейпина Рональд Кейпина 23 2 35
94Лидс ЮнайтедLW Мартин Голиш Мартин Голиш 20 1 1
95Вест Хэм ЮнайтедCM Ибраен Сиссе Ибраен Сиссе 22 1 2
96Шеффилд ЮнайтедCM  Марк Олбрайтон Марк Олбрайтон 22 1 4
97Шеффилд ЮнайтедAM Скотт Синклер Скотт Синклер 22 1 4
98Шеффилд ЮнайтедAM Райан Сессеньон Райан Сессеньон 21 1 5
99Вест Хэм ЮнайтедCM Габор Пальфи Габор Пальфи 21 1 6
100УотфордRM Чарли Болдинг Чарли Болдинг 19 1 8
101УотфордLM Олли Стефенсон Олли Стефенсон 18 1 9
102БрентфордLW Виталий Янелт Виталий Янелт 31 1 9
103БрентфордCF Сюнта Ямато Сюнта Ямато 27 1 9
104ЭвертонCM Бруно Балде Бруно Балде 21 1 10
105БернлиCM Славолюб Суботич Славолюб Суботич 22 1 11
106Лидс ЮнайтедAM Йосуэ Киньонес Йосуэ Киньонес 21 1 11
107ЧелсиLM Леви Колвилл Леви Колвилл 29 1 11
108ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 32 1 13
109Вест Хэм ЮнайтедRW Мануэль Лансини Мануэль Лансини 32 1 13
110Лидс ЮнайтедRW Адам Йейтс Адам Йейтс 26 1 15
111БрентфордDM Каспер Мехле Каспер Мехле 24 1 16
112Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 32 1 17
113Бирмингем СитиCM Джо Боатенг Джо Боатенг 28 1 17
114Вест Хэм ЮнайтедCM Джек Уилшир Джек Уилшир 32 1 17
115Лидс ЮнайтедLW Матеуш Клих Матеуш Клих 31 1 19
116Вест Хэм ЮнайтедCM Сэм Кейгер Сэм Кейгер 30 1 21
117Без командыRF Леон Кларк Леон Кларк 40 1 23
118Норвич СитиRM Боян Радоя Боян Радоя 26 1 23
119Без командыDM Гастон Диас Гастон Диас 32 1 25
120БернлиCD Мэтти Рэйн Мэтти Рэйн 29 1 26
121Вест Хэм ЮнайтедCM Нейтан Холланд Нейтан Холланд 29 1 27
122АрсеналLM Скотт Семеньо Скотт Семеньо 23 1 28
123Лестер СитиCM Вонта Дэйли-Кэмпбелл Вонта Дэйли-Кэмпбелл 29 1 29
124Шеффилд ЮнайтедCD Джек О’Коннелл Джек О’Коннелл 32 1 30
125Бирмингем СитиRM Джош Хант Джош Хант 25 1 30
126УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 27 1 31
127ЭвертонRF Райан Хатчинсон Райан Хатчинсон 23 1 31
128Манчестер ЮнайтедLM Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей 32 1 31
129СаутгемптонDM Давид Сильва Давид Сильва 32 1 32
130ЧелсиCF Луис Сантана Луис Сантана 29 1 34
131ЛиверпульLF Роберт Стрит Роберт Стрит 32 1 34
132СаутгемптонCD Данк Руф Данк Руф 23 1 34
133ЧелсиCF Кай Хавертц Кай Хавертц 24 1 35
134ЭвертонCM Лиам Янг-Кумбс Лиам Янг-Кумбс 27 1 35
135Куинз Парк РейнджерсCF Д`Шон Кэрролл Д`Шон Кэрролл 22 1 37
136Хаддерсфилд ТаунLM Гарри Тоффоло Гарри Тоффоло 31 1 37
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1ЧелсиХорхе Монтес Хорхе Монтес 28 0.34 29
2СаутгемптонБен Мэйсон Бен Мэйсон 24 0.39 38
3БернлиГарри Аллен Гарри Аллен 24 0.48 25
4УотфордПитер Смит Питер Смит 27 0.57 30
5Вест Хэм ЮнайтедДжейкоб Найтбридж Джейкоб Найтбридж 27 0.57 35
6Лестер СитиСэм Пэк Сэм Пэк 25 0.59 29
7Тоттенхэм ХотспурКаллум Миллс Каллум Миллс 24 0.61 38
8СампдорияМилан Русов Милан Русов 27 0.65 20
9Манчестер ЮнайтедДавид де Хеа Давид де Хеа 25 0.76 37
10Шеффилд ЮнайтедМихаэль Веррипс Михаэль Веррипс 32 0.85 33
11ПуховОмар Мигинейшвили Омар Мигинейшвили 32 0.89 18
12Норвич СитиСандро Нипп Сандро Нипп 27 0.93 30
13Куинз Парк РейнджерсЭйден Бидвелл Эйден Бидвелл 25 1.05 38
14АрсеналФин Арлотт-Джон Фин Арлотт-Джон 22 1.05 37
15ЭвертонДжордан Пикфорд Джордан Пикфорд 23 1.07 28
16Бирмингем СитиАльфи Льюис Альфи Льюис 27 1.12 34
17ЛиверпульЛарс Вертессен Ларс Вертессен 24 1.61 28
18Текнико УниверситариоБедер Валенсия Бедер Валенсия 31 1.61 36
19Хаддерсфилд ТаунДжош Александер-Арнольд Джош Александер-Арн… 25 1.94 18
20Оита ТринитаДаниель Гадегор Аннерсен Даниель Гадегор Анн… 30 2.16 31
21БрентфордНуну Вирджиния Нуну Вирджиния 23 2.6 30
22Хаддерсфилд ТаунХулио Ромеро Хулио Ромеро 27 2.61 18
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ЭвертонRF Райан Хатчинсон Райан Хатчинсон 23 1 38 39 31
2Вест Хэм ЮнайтедRF Сонни Перкинс Сонни Перкинс 25 0 39 39 33
3АрсеналCF Эштон Виндасс Эштон Виндасс 24 0 38 38 38
4АрсеналAM Маркус Хатчинсон Маркус Хатчинсон 23 33 0 33 37
5Манчестер ЮнайтедCM Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт 25 31 0 31 35
6Манчестер ЮнайтедCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 29 0 31 31 38
7Вест Хэм ЮнайтедLM Джош Окотча Джош Окотча 25 30 0 30 30
8Тоттенхэм ХотспурCF Мэтти Мингс Мэтти Мингс 23 0 28 28 36
9БернлиLF Дейн МакКаллоф Дейн МакКаллоф 23 0 27 27 26
10СаутгемптонAM Трюк Рид Трюк Рид 24 27 0 27 29
11Норвич СитиRM Михаэль Толино Михаэль Толино 22 26 0 26 21
12БернлиRF Эду Эду 28 0 26 26 28
13ЭвертонRM Бен Маундер Бен Маундер 23 25 1 26 33
14Бирмингем СитиAM Робин Сефквист Робин Сефквист 29 26 0 26 34
15Вест Хэм ЮнайтедLF Эммануэль Лонгело Эммануэль Лонгело 29 0 25 25 30
16ЛиверпульRF Марко Ройс Марко Ройс 32 0 25 25 33
17Лестер СитиCF Джейкоб Дженкинсон Джейкоб Дженкинсон 23 0 24 24 34
18Шеффилд ЮнайтедRF Дэниел Джеббисон Дэниел Джеббисон 28 0 23 23 29
19УотфордLF Шакай Форд Шакай Форд 27 1 22 23 31
20СаутгемптонCF Райан Лонгстафф Райан Лонгстафф 24 0 23 23 32
21Норвич СитиCF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 28 0 23 23 34
22БернлиRM Ташан Оукли-Бут Ташан Оукли-Бут 31 22 0 22 29
23ЭвертонLF Пауло Виктор Пауло Виктор 31 0 22 22 29
24Куинз Парк РейнджерсCF Д`Шон Кэрролл Д`Шон Кэрролл 22 1 21 22 37
25Норвич СитиLM Филипп Лэнг Филипп Лэнг 23 21 0 21 25
26БернлиLF Аксель Перес Аксель Перес 29 0 21 21 26
27Лестер СитиCF Джейкоб Уэйклинг Джейкоб Уэйклинг 28 2 18 20 32
28Нью-Йорк Ред БуллзRF Симоне Дзадза Симоне Дзадза 27 2 18 20 33
29БернлиRM Лоуренс Вигуру Лоуренс Вигуру 24 19 0 19 20
30Норвич СитиRF Абу Камара Абу Камара 28 0 19 19 26
31Лидс ЮнайтедCF Кристиан Лопес Кристиан Лопес 28 0 19 19 27
32Вест Хэм ЮнайтедAM Фабиан Эстоянофф Фабиан Эстоянофф 30 19 0 19 31
33УотфордCM Джеймс Кларридж Джеймс Кларридж 23 19 0 19 36
34Лидс ЮнайтедAM Кертис Кроули Кертис Кроули 26 18 0 18 22
35Норвич СитиRF Максимилиан Баумйоханн Максимилиан Баумйох… 26 0 18 18 26
36Бирмингем СитиCF Камил Билиньски Камил Билиньски 27 0 18 18 33
37Куинз Парк РейнджерсCM Аарон Хендерсон Аарон Хендерсон 24 18 0 18 35
38Бирмингем СитиCF Диегу Лейва Диегу Лейва 26 0 17 17 31
39Лестер СитиAM Хулиан Ауде Хулиан Ауде 29 17 0 17 34
40БернлиLM Марк Хелм Марк Хелм 27 16 0 16 25
41СаутгемптонCF Фахми Бнина Фахми Бнина 24 0 16 16 31
42ЭвертонCM Эйдан Фрэнсис Эйдан Фрэнсис 20 15 0 15 24
43Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 32 15 0 15 27
44Шеффилд ЮнайтедRF Билли Шарп Билли Шарп 27 0 15 15 29
45Хаддерсфилд ТаунCF Райан Пантер Райан Пантер 28 0 15 15 32
46СаутгемптонCM Дилан Нельсон Дилан Нельсон 24 15 0 15 33
47БрентфордCF Борис Лычковский Борис Лычковский 29 0 15 15 33
48ЧелсиCF Кай Хавертц Кай Хавертц 24 1 14 15 35
49УотфордRF Макс Томпсон Макс Томпсон 29 0 14 14 29
50Манчестер ЮнайтедCF Морган МакНамара Морган МакНамара 29 0 14 14 34
51ЧелсиCM Грэм Сент-Клер Грэм Сент-Клер 27 14 0 14 34
52АрсеналCF Сонни Фредерикс Сонни Фредерикс 24 0 13 13 21
53Лестер СитиAM Джеймс Джастин Джеймс Джастин 23 13 0 13 32
54ЛиверпульLF Роберт Стрит Роберт Стрит 32 1 12 13 34
55Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 32 1 11 12 17
56Голуэй ЮнайтедCF Алессандро Капелло Алессандро Капелло 31 0 12 12 32
57СаутгемптонCF Ираклий Гуртчумелия Ираклий Гуртчумелия 24 0 11 11 18
58Шеффилд ЮнайтедRF Риан Брюстер Риан Брюстер 28 0 11 11 28
59Хаддерсфилд ТаунCM Данил Кочетков Данил Кочетков 25 11 0 11 33
60АрсеналAM Симон Визер Симон Визер 25 10 0 10 20
61Шеффилд ЮнайтедLM Бен Осборн Бен Осборн 28 10 0 10 27
62Тоттенхэм ХотспурCM Хамза Уильямс Хамза Уильямс 23 10 0 10 31
63ЧелсиCF Луис Сантана Луис Сантана 29 1 9 10 34
64Тоттенхэм ХотспурRM Райан Айлинг Райан Айлинг 28 10 0 10 38
65Шеффилд ЮнайтедCM Стеван Йоветич Стеван Йоветич 32 9 0 9 23
66ЛиверпульCM Георгий Диасамидзе Георгий Диасамидзе 32 9 0 9 35
67Манчестер ЮнайтедAM Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе 32 8 0 8 14
68УотфордCM Мэтти Поллок Мэтти Поллок 25 8 0 8 15
69Бирмингем СитиCM Сандро Риттер Сандро Риттер 25 8 0 8 31
70Куинз Парк РейнджерсCF Оссама Роу Оссама Роу 22 0 8 8 38
71АрсеналCM Омар Симпсон Омар Симпсон 22 8 0 8 38
72УотфордLF Джек Грайевс Джек Грайевс 20 0 7 7 10
73Шеффилд ЮнайтедAM Тео Уолкотт Тео Уолкотт 21 7 0 7 11
74ЛиверпульAM Мартин Райс Мартин Райс 26 7 0 7 16
75Вест Хэм ЮнайтедAM Ник Блэкман Ник Блэкман 23 7 0 7 17
76Шеффилд ЮнайтедCM Олли Арбластер Олли Арбластер 28 7 0 7 19
77Без командыRF Леон Кларк Леон Кларк 40 1 6 7 23
78УотфордRM Джоэл Сала Джоэл Сала 22 7 0 7 27
79ЧелсиCM Даниэль Арак Даниэль Арак 26 6 0 6 21
80БернлиLM Скотт Твайн Скотт Твайн 25 6 0 6 21
81ЛиверпульLM Кёртис Джонс Кёртис Джонс 22 6 0 6 21
82УотфордCM Том Клеверли Том Клеверли 24 6 0 6 27
83Трити ЮнайтедCF Агустин Амадо Агустин Амадо 27 0 6 6 36
84Шеффилд ЮнайтедRF Райан Кент Райан Кент 21 0 5 5 7
85Лестер СитиCF Джош Эппиа Джош Эппиа 22 2 3 5 11
86Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 32 0 5 5 15
87УНАМ ПумасCM Джош Кейн Джош Кейн 25 5 0 5 18
88УотфордCM Джейк Ливермор Джейк Ливермор 21 5 0 5 19
89ЭвертонLM Джек Мэлли Джек Мэлли 27 5 0 5 21
90БрентфордAM Доминик Томпсон Доминик Томпсон 25 5 0 5 26
91Жил ВисентеCM Кевин Санчес Кевин Санчес 29 5 0 5 27
92БернлиCM Сержиньо Грин Сержиньо Грин 30 5 0 5 29
93ЭвертонCM Джо Скарлетт Джо Скарлетт 21 5 0 5 29
94ЛиверпульRW Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Ар… 32 5 0 5 30
95УотфордCM Камиль Конте Камиль Конте 29 5 0 5 31
96Куинз Парк РейнджерсCM Джордан Колбек Джордан Колбек 27 5 0 5 33
97ЛиверпульCM Финн О'Коннор Финн О'Коннор 31 5 0 5 33
98Норвич СитиCM Хорхе Мартинес Хорхе Мартинес 30 4 1 5 34
99Куинз Парк РейнджерсCM Джек Джастин Джек Джастин 24 5 0 5 37
100Тоттенхэм ХотспурCM Аарон Скиннер Аарон Скиннер 31 4 0 4 5
101Шеффилд ЮнайтедCF Деле Алли Деле Алли 21 0 4 4 6
102Без командыCF Уэйн Харрисон Уэйн Харрисон 26 0 4 4 8
103МидлсброCM Кристоффер Тьёрандсена-Скау Кристоффер Тьёрандс… 22 4 0 4 12
104Лестер СитиLW Кирнан Дьюсбери-Холл Кирнан Дьюсбери-Холл 25 4 0 4 17
105СаутгемптонAM Мартин Берн Мартин Берн 19 4 0 4 18
106Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 32 0 4 4 18
107Вест Хэм ЮнайтедCM Энди Юткевич Энди Юткевич 27 4 0 4 21
108Без командыCF Aлексей Сутормин Aлексей Сутормин 32 0 4 4 22
109Норвич СитиLW Амел Шунич Амел Шунич 26 4 0 4 24
110Шеффилд ЮнайтедCM Aлишер Саноев Aлишер Саноев 32 4 0 4 24
111Тоттенхэм ХотспурCF Патрик МакИлени Патрик МакИлени 23 0 4 4 25
112Вулверхэмптон УондерерсCF Валерий Воробьев Валерий Воробьев 27 0 4 4 27
113Без командыRM Поль Погба Поль Погба 41 4 0 4 31
114Куинз Парк РейнджерсCM Тайриз Роу Тайриз Роу 23 4 0 4 36
115ЭвертонCM Адемола Марч Адемола Марч 27 4 0 4 36
116Тоттенхэм ХотспурAM Серж Орье Серж Орье 32 4 0 4 37
117Куинз Парк РейнджерсCF Азам Кухарчик Азам Кухарчик 18 0 3 3 17
118Шеффилд ЮнайтедCM Джордж Болдок Джордж Болдок 41 3 0 3 24
119ГуараниLM Лука Хадра Лука Хадра 24 3 0 3 26
120Лестер СитиRW Абдула Жавид Абдула Жавид 23 3 0 3 28
121УотфордLM Том Деле-Баширу Том Деле-Баширу 25 3 0 3 28
122БрентфордAM Джо Адамс Джо Адамс 29 3 0 3 28
123БернлиCM Кален Галлахер-Аллисон Кален Галлахер-Алли… 29 3 0 3 30
124Вулверхэмптон УондерерсAM Себастьяно Эспозито Себастьяно Эспозито 32 3 0 3 31
125Норвич СитиCM Глеб Выхристюк Глеб Выхристюк 29 3 0 3 33
126Без командыRM Роландо Ааронс Роландо Ааронс 30 3 0 3 36
127Лидс ЮнайтедCF Донт Гринидж Донт Гринидж 23 0 2 2 5
128Шеффилд ЮнайтедCM Джесси Лингард Джесси Лингард 21 2 0 2 6
129УотфордRF Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко 19 0 2 2 8
130Вест Хэм ЮнайтедAM Йорн Миральяс Йорн Миральяс 22 2 0 2 10
131Хаддерсфилд ТаунCF Мэтт Алли Мэтт Алли 23 0 2 2 10
132УотфордCM Лео Рамиреc-Эспейн Лео Рамиреc-Эспейн 19 2 0 2 10
133Куинз Парк РейнджерсCF Макс О'Найн Макс О'Найн 18 0 2 2 16
134ЛиверпульDM Дэниэл Кэрролл Дэниэл Кэрролл 22 2 0 2 17
135БрентфордAM Джош Гоулд Джош Гоулд 22 2 0 2 18
136КомарноLM Халид Аль-Каби Халид Аль-Каби 26 2 0 2 19
