Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LF | 28 | 5 | 3 | ||
| 2 | RF | 22 | 4 | 3 | ||
| 3 | LF | 23 | 3 | 2 | ||
| 4 | RF | 31 | 3 | 3 | ||
| 5 | CF | 27 | 2 | 2 | ||
| 6 | LF | 32 | 1 | 1 | ||
| 7 | CF | 32 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | 28 | 1 | 2 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 20 | 5 | 3 | ||
| 2 | LM | 29 | 4 | 3 | ||
| 3 | AM | 29 | 4 | 3 | ||
| 4 | CM | 27 | 1 | 1 | ||
| 5 | AM | 27 | 1 | 2 | ||
| 6 | AM | 31 | 1 | 2 | ||
| 7 | AM | 24 | 1 | 2 | ||
| 8 | CF | 23 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 35 | 0 | 2 | ||
| 2 | 29 | 0.67 | 3 | ||
| 3 | 20 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 25 | 1.5 | 2 | ||
| 5 | 31 | 2 | 2 | ||
| 6 | 31 | 2 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LF | 28 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 2 | AM | 20 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 3 | LM | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 4 | RF | 22 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| 5 | AM | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 6 | LF | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 7 | RF | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | CF | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | LF | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | CM | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | AM | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | CF | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | AM | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | AM | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | CF | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LF | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | CD | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | DM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | CM | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | AM | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 20 | 8.93 | 3 | |||
| 2 | AM | 29 | 8.46 | 3 | |||
| 3 | CM | 27 | 8.08 | 2 | |||
| 4 | LF | 28 | 7.66 | 3 | |||
| 5 | GK | 20 | 7.61 | 2 | |||
| 6 | CF | 28 | 7.6 | 2 | |||
| 7 | CF | 27 | 7.58 | 2 | |||
| 8 | AM | 29 | 7.38 | 3 | |||
| 9 | GK | 31 | 7.27 | 2 | |||
| 10 | CM | 31 | 7.2 | 2 | |||
| 11 | CM | 36 | 7.17 | 2 | |||
| 12 | AM | 24 | 7.16 | 2 | |||
| 13 | CM | 27 | 7.06 | 2 | |||
| 14 | CF | 22 | 7.04 | 3 | |||
| 15 | DM | 26 | 6.83 | 2 | |||
| 16 | GK | 25 | 6.7 | 2 | |||
| 17 | AM | 31 | 6.45 | 2 | |||
| 18 | CM | 26 | 6.43 | 3 | |||
| 19 | LD | 30 | 6.38 | 3 | |||
| 20 | GK | 29 | 6.38 | 3 | |||
| 21 | RF | 31 | 6.36 | 3 | |||
| 22 | CM | 29 | 6.17 | 2 | |||
| 23 | CD | 27 | 6.15 | 2 | |||
| 24 | CF | 28 | 5.96 | 2 | |||
| 25 | LW | 23 | 5.94 | 3 | |||
| 26 | CM | 28 | 5.9 | 2 | |||
| 27 | RD | 29 | 5.88 | 2 | |||
| 28 | AM | 24 | 5.87 | 2 | |||
| 29 | AM | 24 | 5.78 | 2 | |||
| 30 | CD | 29 | 5.75 | 2 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | LD | 30 | 281 | 3 | 6.38 | |||
| 2 | GK | 29 | 281 | 3 | 6.38 | |||
| 3 | LW | 23 | 280 | 3 | 5.94 | |||
| 4 | CM | 26 | 261 | 3 | 6.43 | |||
| 5 | CM | 32 | 231 | 2 | 5.27 | |||
| 6 | RD | 25 | 231 | 2 | 5.39 | |||
| 7 | LD | 28 | 231 | 2 | 5.69 | |||
| 8 | CF | 28 | 231 | 2 | 5.96 | |||
| 9 | CM | 26 | 231 | 2 | 5.54 | |||
| 10 | CD | 28 | 231 | 2 | 4.78 | |||
| 11 | GK | 20 | 231 | 2 | 7.61 | |||
| 12 | CM | 33 | 231 | 2 | 4.61 | |||
| 13 | DM | 26 | 231 | 2 | 6.83 | |||
| 14 | CD | 30 | 231 | 2 | 5.09 | |||
| 15 | CF | 32 | 231 | 2 | 5.4 | |||
| 16 | GK | 31 | 226 | 2 | 4.97 | |||
| 17 | AM | 24 | 226 | 2 | 5.87 | |||
| 18 | CD | 28 | 225 | 3 | 4.73 | |||
| 19 | AM | 20 | 224 | 3 | 8.93 | |||
| 20 | LF | 28 | 211 | 3 | 7.66 | |||
| 21 | CM | 27 | 188 | 2 | 8.08 | |||
| 22 | CM | 31 | 188 | 2 | 7.2 | |||
| 23 | LD | 31 | 187 | 2 | 5.64 | |||
| 24 | GK | 35 | 187 | 2 | 5.36 | |||
| 25 | CD | 24 | 187 | 2 | 5.1 | |||
| 26 | RD | 24 | 186 | 2 | 5.4 | |||
| 27 | AM | 24 | 186 | 2 | 7.16 | |||
| 28 | CD | 29 | 186 | 2 | 5.75 | |||
| 29 | CM | 29 | 186 | 2 | 6.17 | |||
| 30 | CD | 27 | 185 | 2 | 6.15 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 77 | |
| 2 | Бразилия | 7 | |
| 3 | Англия | 5 | |
| 4 | Россия | 5 | |
| 5 | Испания | 3 | |
| 6 | КНР | 3 | |
| 7 | Мексика | 3 | |
| 8 | Австралия | 2 | |
| 9 | Австрия | 2 | |
| 10 | Грузия | 2 | |
| 11 | Италия | 2 | |
| 12 | Катар | 2 | |
| 13 | Польша | 2 | |
| 14 | Словакия | 2 | |
| 15 | Украина | 2 | |
| 16 | Франция | 2 | |
| 17 | Хорватия | 2 | |
| 18 | Чехия | 2 | |
| 19 | Япония | 2 | |
| 20 | Албания | 1 | |
| 21 | Андорра | 1 | |
| 22 | Беларусь | 1 | |
| 23 | Дания | 1 | |
| 24 | Ирландия | 1 | |
| 25 | Исландия | 1 | |
| 26 | Колумбия | 1 | |
| 27 | Кот-д Ивуар | 1 | |
| 28 | Нигерия | 1 | |
| 29 | Нидерланды | 1 | |
| 30 | Португалия | 1 | |
| 31 | Сенегал | 1 | |
| 32 | Словения | 1 | |
| 33 | Тунис | 1 | |
| 34 | Узбекистан | 1 | |
| 35 | Уругвай | 1 | |
| 36 | Финляндия | 1 | |
| 37 | Чили | 1 | |
| 38 | Швейцария | 1 | |
| 39 | Эквадор | 1 | |
| 40 | ЮАР | 1 | |