Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 24 | 5 | 1 | ||
| 2 | CF | 21 | 4 | 2 | ||
| 3 | CF | 25 | 2 | 1 | ||
| 4 | CF | 28 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | 23 | 2 | 3 | ||
| 6 | CF | 21 | 1 | 1 | ||
| 7 | LF | 30 | 1 | 2 | ||
| 8 | CF | 28 | 1 | 2 | ||
| 9 | CF | 31 | 1 | 2 | ||
| 10 | CF | 26 | 1 | 2 | ||
| 11 | CF | 24 | 1 | 2 | ||
| 12 | CF | 31 | 1 | 3 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 26 | 5 | 1 | ||
| 2 | RM | 31 | 2 | 2 | ||
| 3 | AM | 30 | 2 | 2 | ||
| 4 | CM | 30 | 2 | 3 | ||
| 5 | LM | 22 | 1 | 1 | ||
| 6 | DM | 22 | 1 | 2 | ||
| 7 | AM | 30 | 1 | 2 | ||
| 8 | CM | 30 | 1 | 2 | ||
| 9 | CM | 30 | 1 | 2 | ||
| 10 | LM | 22 | 1 | 2 | ||
| 11 | CM | 30 | 1 | 2 | ||
| 12 | LW | 32 | 1 | 2 | ||
| 13 | AM | 25 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 28 | 0 | 2 | ||
| 2 | 25 | 0.33 | 3 | ||
| 3 | 31 | 1 | 2 | ||
| 4 | 26 | 1.5 | 2 | ||
| 5 | 30 | 3 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 26 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2 | CF | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| 3 | CF | 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | RM | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | AM | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | CF | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | CM | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 10 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | LM | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | LF | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | DM | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | CF | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | AM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20 | LM | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | CF | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23 | LW | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 24 | AM | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 25 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RW | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | RM | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | CD | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | RW | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | CM | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | DM | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | RF | 21 | 9.03 | 2 | |||
| 2 | CM | 23 | 8.59 | 2 | |||
| 3 | AM | 30 | 8.42 | 2 | |||
| 4 | RM | 31 | 8 | 2 | |||
| 5 | LM | 22 | 7.77 | 2 | |||
| 6 | CM | 23 | 7.6 | 2 | |||
| 7 | AM | 30 | 7.58 | 2 | |||
| 8 | LF | 26 | 7.5 | 2 | |||
| 9 | CM | 31 | 7.36 | 2 | |||
| 10 | GK | 28 | 7.34 | 2 | |||
| 11 | CD | 25 | 7.32 | 2 | |||
| 12 | CF | 24 | 7.21 | 2 | |||
| 13 | GK | 26 | 7.19 | 2 | |||
| 14 | AM | 30 | 6.93 | 3 | |||
| 15 | CD | 24 | 6.91 | 2 | |||
| 16 | DM | 22 | 6.85 | 2 | |||
| 17 | CM | 30 | 6.78 | 2 | |||
| 18 | CM | 30 | 6.77 | 2 | |||
| 19 | CM | 27 | 6.73 | 2 | |||
| 20 | DM | 30 | 6.72 | 2 | |||
| 21 | CD | 28 | 6.65 | 2 | |||
| 22 | CF | 28 | 6.58 | 2 | |||
| 23 | CM | 32 | 6.56 | 2 | |||
| 24 | CM | 26 | 6.53 | 2 | |||
| 25 | AM | 25 | 6.46 | 3 | |||
| 26 | CD | 26 | 6.46 | 2 | |||
| 27 | CM | 25 | 6.44 | 2 | |||
| 28 | CD | 28 | 6.44 | 2 | |||
| 29 | RM | 28 | 6.31 | 2 | |||
| 30 | RD | 26 | 6.3 | 2 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | GK | 25 | 281 | 3 | 5.84 | |||
| 2 | LW | 32 | 227 | 2 | 6.18 | |||
| 3 | RW | 21 | 227 | 2 | 4.93 | |||
| 4 | LD | 29 | 227 | 2 | 5.31 | |||
| 5 | LW | 30 | 227 | 2 | 5.86 | |||
| 6 | RD | 26 | 227 | 2 | 6.3 | |||
| 7 | GK | 28 | 227 | 2 | 7.34 | |||
| 8 | GK | 26 | 227 | 2 | 7.19 | |||
| 9 | CM | 32 | 227 | 2 | 6.56 | |||
| 10 | CM | 30 | 227 | 2 | 6.77 | |||
| 11 | CD | 24 | 227 | 2 | 5.56 | |||
| 12 | DM | 30 | 213 | 2 | 6.72 | |||
| 13 | CM | 23 | 206 | 2 | 8.59 | |||
| 14 | CM | 25 | 206 | 2 | 6.44 | |||
| 15 | AM | 30 | 200 | 2 | 7.58 | |||
| 16 | AM | 30 | 188 | 3 | 6.93 | |||
| 17 | LM | 22 | 188 | 2 | 7.77 | |||
| 18 | CM | 30 | 188 | 2 | 6.78 | |||
| 19 | CD | 26 | 188 | 2 | 6.46 | |||
| 20 | CF | 24 | 188 | 2 | 7.21 | |||
| 21 | CD | 24 | 188 | 2 | 6.91 | |||
| 22 | CM | 23 | 188 | 2 | 7.6 | |||
| 23 | GK | 31 | 188 | 2 | 4.7 | |||
| 24 | CD | 28 | 188 | 2 | 6.44 | |||
| 25 | CD | 33 | 185 | 2 | 5.67 | |||
| 26 | CM | 26 | 185 | 2 | 6.53 | |||
| 27 | CD | 31 | 185 | 2 | 5.97 | |||
| 28 | RM | 28 | 185 | 2 | 6.31 | |||
| 29 | LM | 29 | 185 | 2 | 5.06 | |||
| 30 | CD | 28 | 185 | 2 | 6.65 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 100 | |
| 2 | Нидерланды | 7 | |
| 3 | Бразилия | 5 | |
| 4 | Англия | 3 | |
| 5 | Испания | 3 | |
| 6 | Франция | 3 | |
| 7 | Эквадор | 3 | |
| 8 | Австралия | 2 | |
| 9 | Алжир | 2 | |
| 10 | Аргентина | 2 | |
| 11 | Бельгия | 2 | |
| 12 | Катар | 2 | |
| 13 | Норвегия | 2 | |
| 14 | Австрия | 1 | |
| 15 | Албания | 1 | |
| 16 | Беларусь | 1 | |
| 17 | Гватемала | 1 | |
| 18 | Германия | 1 | |
| 19 | Греция | 1 | |
| 20 | Грузия | 1 | |
| 21 | Дания | 1 | |
| 22 | КНДР | 1 | |
| 23 | КНР | 1 | |
| 24 | Колумбия | 1 | |
| 25 | Мексика | 1 | |
| 26 | Нигер | 1 | |
| 27 | Парагвай | 1 | |
| 28 | Португалия | 1 | |
| 29 | Россия | 1 | |
| 30 | Саудовская Аравия | 1 | |
| 31 | Северная Ирландия | 1 | |
| 32 | Северная Македония | 1 | |
| 33 | Тунис | 1 | |
| 34 | Уругвай | 1 | |
| 35 | Черногория | 1 | |
| 36 | Чехия | 1 | |
| 37 | Чили | 1 | |
| 38 | Шотландия | 1 | |