Пафос
Кипр
УЕФА
Финансы клуба
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Основной счёт | $11,362,834 | Задолженность по кредиту | - |
| Ожидаемые поступления за проданных игроков | $0 | Задолженность за содержание инфраструктуры | - |
| Целевое финансирование | Задолженность по зарплате | - | |
| Рыночные операции | $7,500,000 | Предстоящие выплаты за игроков | - |
| Инфраструктура | - | Запланированные расходы | |
| Покупка игрока с проф. талантом | $4,000,000 | Расходы на содержание инфраструктуры (за сезон) | $1,375,000 |
| Выплата зарплат | $2,839 | Расходы на зарплаты игроков (в месяц) | $1,000,814 |
| Тренировки, обучение и пр. | $19,500 | ||
| Погашение кредита | - | ||
| Погашение кредита | - | ||
Состав команды
| Игроков в команде | 22 | Сила 11 лучших игроков | 514 |
| В школе юниоров | 9 | Средний возраст команды | 21.42 |
| Игроков в аренде | 0 | ||
Инфраструктура
Контракт
Срок: 25 дней
Финансы на подъём: $74,000
Финансы за выполнение: $111,000
Рейтинг за выполнение: +0.06
Лимит доверия: +15
Для подписания контракта необходимо войти в игру.